ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Joti POLIZOAKISOK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 123.43 | 1 | 1 | 163.55 | 2 (+1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '94/'95 | |
2 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 116.36 | 2 | 2 | 179.64 | 1 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
3 | Manuel LEITNER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 104.21 | 3 | 5 | 134.38 | 4 (+1) | BAYNM '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
4 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 104.19 | 4 | 4 | 146.65 | 3 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
5 | Timo MÜLLER [DEU-S | ISU] | WBCM | BAY | 100.32 | 5 | 3 | 100.32 | 5 (±0) | BAYNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 21.11.2010 17:12