Bayerische Jugendmeisterschaften 2025 + Allgäu Cup

Details des Segments

Advanced Novice Mädchen (Kn) / Free Skating

13. Februar 2025 23 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Valentina BEER 61,01 33,50 30,40 3,10 27,51 ·   4,42 4,25 4,25 22.
2. Leyla TOSUN NK2 58,10 32,01 35,35 -3,34 26,09 ·   4,33 4,17 3,75 23.
3. Shirley Luana SCHEFFLER 58,00 30,13 29,40 0,73 27,87 ·   4,42 4,42 4,25 20.
4. Katarina FEDOROVA COELHO 57,53 29,30 27,94 1,36 28,23 ·   4,42 4,42 4,42 19.
5. Rebecca RUSU 56,81 30,38 31,40 -1,02 26,43 ·   4,33 4,00 4,08 21.
6. Lea-Lucija JURISIC 56,72 29,06 28,46 0,60 27,66 ·   4,33 4,33 4,33 18.
7. Leonore Sternlaub KRAMER 52,56 26,11 25,24 0,87 26,45 ·   4,17 4,08 4,17 16.
8. Alessia KORRO 52,18 23,41 21,80 1,61 28,77 ·   4,50 4,50 4,50 12.
9. Xinci SONG 51,54 24,90 25,02 -0,12 26,64 ·   4,17 4,17 4,17 17.
10. Helena HENNING 49,77 24,57 23,70 0,87 25,20 ·   4,08 3,83 3,92 13.
11. Lajla MUCIC 47,31 22,64 22,59 0,05 24,67 ·   3,83 3,83 3,92 8.
12. Alina FARENBRUCH 44,94 23,29 22,90 0,39 21,65 ·   3,42 3,33 3,42 11.
13. Isabell MEIER 44,80 22,78 21,70 1,08 22,02 ·   3,50 3,42 3,42 7.
14. Anastasia HETTICH 42,44 22,91 23,70 -0,79 19,53 ·   3,25 3,00 2,92 6.
15. Mo NI 41,63 18,92 23,14 -4,22 22,71 ·   3,75 3,58 3,33 15.
16. Michelle HARMS 40,69 20,82 21,50 -0,68 19,87 ·   3,33 3,17 2,83 3.
17. Marlene LANDTHALER 40,13 19,36 18,98 0,38 20,77 ·   3,50 3,08 3,17 9.
18. Lea ACHRAINER 37,96 19,68 21,30 -1,62 18,28 ·   2,83 2,83 2,92 2.
19. Yuma YANAGITANI 37,51 18,15 24,42 -6,27 19,36 ·   3,17 3,00 2,92 10.
20. Xenia PAPST 37,18 17,48 17,60 -0,12 19,70 ·   3,17 3,08 3,00 4.
21. Amelie BÄCHER 37,06 18,78 21,54 -2,76 18,28 ·   2,83 2,92 2,83 5.
22. Lena LECHNER 34,67 18,48 18,90 -0,42 16,69 -0,5 2,75 2,58 2,50 1.
WD Luisa SEIFERT ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   14.