Bayerische Jugendmeisterschaften 2025 + Allgäu Cup

Details des Segments

Neulinge B Mädchen II / Free Skating

13. Februar 2025 20 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Isabel STRAUß 43,20 21,49 21,00 0,49 21,71 ·   3,44 3,44 3,31 2.
2. Anja KLOTZ 40,56 20,86 20,30 0,56 19,70 ·   3,25 3,00 3,00 20.
3. Marigia HAMM 38,82 19,50 20,10 -0,60 19,32 ·   3,13 3,00 2,94 8.
4. Yichen WANG 38,08 19,84 21,70 -1,86 18,24 ·   3,06 2,81 2,69 19.
5. Amelie FISCHER 37,02 18,38 20,30 -1,92 18,64 ·   3,06 2,94 2,75 12.
6. Paula LICHTENWALD 35,67 17,56 17,80 -0,24 18,11 ·   2,94 2,81 2,75 9.
7. Greta FALTEJSKOVA 35,50 18,59 18,80 -0,21 16,91 ·   2,88 2,56 2,50 4.
8. Maresa KRINER 34,53 16,14 16,56 -0,42 18,39 ·   2,88 2,88 2,88 11.
9. Marie HESSEL 34,23 15,45 15,90 -0,45 18,78 ·   3,19 2,88 2,75 5.
10. Lena SCHREIBER 32,87 15,16 17,60 -2,44 17,71 ·   2,81 2,75 2,75 14.
11. Janika SCHÜLER 32,56 15,77 16,88 -1,11 16,79 ·   2,75 2,63 2,50 15.
12. Kyra BANHARDT 32,44 14,59 15,40 -0,81 17,85 ·   2,88 2,81 2,69 6.
13. Maike MATTHIESEN 31,71 15,98 17,98 -2,00 15,73 ·   2,50 2,38 2,50 3.
14. Anna EISERMANN 31,39 15,00 15,50 -0,50 16,39 ·   2,69 2,50 2,50 16.
15. Julia SAUTER 29,10 13,53 15,34 -1,81 15,57 ·   2,44 2,56 2,31 10.
16. Magdalena GEIßLER 28,72 13,28 14,54 -1,26 15,44 ·   2,38 2,56 2,31 7.
17. Carla MÜLLER-STAHL 24,56 9,63 11,54 -1,91 14,93 ·   2,38 2,38 2,25 1.
WD Stephanie REITER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   17.
WD Alissa ENS ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   13.
WD Angelina ANNER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   18.