Bayerische Jugendmeisterschaften 2025 + Allgäu Cup

Details des Segments

Neulinge A Mädchen / Short Program

13. Februar 2025 16 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Ophelia Seramoon KRAMER 37,65 23,82 22,84 0,98 13,83 ·   4,31 4,31 4,31 8.
2. Amelie LAYER 29,41 16,09 14,70 1,39 13,32 ·   4,13 4,13 4,19 5.
3. Maria CALDERARI 28,82 15,43 14,00 1,43 13,39 ·   4,13 4,13 4,25 10.
4. Mia YANAGITANI 28,70 15,99 14,00 1,99 12,71 ·   4,19 3,88 3,81 16.
5. Cecilia CHEN 26,27 15,36 14,00 1,36 10,91 ·   3,50 3,44 3,25 2.
6. Shuntong XU 26,14 15,36 14,30 1,06 10,78 ·   3,38 3,44 3,25 7.
7. Anna ZHANG 25,62 14,59 14,30 0,29 11,03 ·   3,56 3,44 3,31 6.
8. Eva BIRNER 24,65 13,75 14,00 -0,25 10,90 ·   3,31 3,44 3,44 11.
9. Mia Angelie HAMM 21,63 11,59 11,10 0,49 10,04 ·   3,25 3,13 3,00 9.
10. Lucy SONG 21,41 11,32 12,34 -1,02 10,09 ·   3,19 3,19 3,06 13.
11. Holly POPAJ 19,74 8,90 9,28 -0,38 10,84 ·   3,38 3,44 3,31 15.
12. Magdalena BÖHM 18,36 8,79 10,38 -1,59 9,57 ·   2,94 3,00 3,00 4.
13. Audrey VEITZ 18,32 8,79 10,80 -2,01 10,03 -0,5 3,06 3,13 3,19 14.
14. Kristina SPAKOWSKI 18,09 8,46 10,48 -2,02 9,63 ·   3,06 3,00 2,94 1.
WD Laetitia AULFES ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   12.
WD Grace VEITZ ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   3.