Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

BJM und Allgäu Cup 2022

Sternschnuppen Mädchen - Free Skating

Result Details

1Ophelia Seramoon KRAMER [DEU-S]MEVBAY44.5222.12 22.403.503.503.583.420.00#17 51.0274.294 (+3)BAYNM '23/'24 - NEUL'14/'15
2Xinci SONG [DEU-S]ECRBAY43.1422.61 20.533.333.003.333.170.00#10 55.0155.015 (+3)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
3Leonore Sternlaub KRAMER [DEU-S]MEVBAY43.0820.95 22.133.503.503.503.330.00#20 50.5777.292 (-1)BAYJM '23/'24 - NEUL'13/'14
4Valentina BEER [DEU-S]ECRBAY36.7719.01 18.263.002.752.832.830.50#18 51.9681.321 (-3)BAYJM '23/'24 - NEUL'12/'13
5Mia YANAGITANI [DEU-S]ERSCOBAY35.9518.08 17.872.922.672.832.750.00#13 51.2851.286 (+1)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
6Hannah GALLI [DEU-S]ECRBAY32.4915.16 17.332.832.582.752.670.00#7 32.4932.4914 (+8)BAYJM '21/'22 - U9'13/'14
7Zitong Emily WANG [DEU-S]MEVBAY31.6716.31 15.862.582.332.582.420.50#16 46.9875.093 (-4)BAYJM '23/'24 - NEUL'13/'14
8Anna ZHANG [DEU-S]ERCMBAY30.4015.93 15.472.502.252.422.501.00#8 42.4542.457 (-1)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
9Marlene ILGEN [DEU-S]ECOBAY29.4715.47 14.002.252.082.252.170.00#3 34.8634.8612 (+3)BAYNM '22/'23 - ANF'12/'13
10Magdalena BÖHM [DEU-S]ESCDBAY28.6013.00 15.602.582.332.422.420.00#4 36.4836.4811 (+1)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
11Laetitia AULFES [DEU-S]MEVBAY28.2513.82 14.932.502.252.332.250.50#1 39.8939.898 (-3)HEIPO '23/'24 - U12'12/'13
12Alexandra STUKKERT [DEU-S]MEVBAY27.5713.41 14.662.252.082.332.500.50#6 30.7530.7515 (+3)BAYNM '22/'23 - ANF'13/'14
13Cecilia CHEN [DEU-S]ECNBAY27.2812.08 15.202.502.252.422.330.00#9 38.2738.279 (-4)BAYNM '23/'24 - ANF'13/'14
14Solene LINDHEIM [DEU-S]ECRBAY26.6411.70 14.942.422.252.422.250.00#19 26.6426.6417 (+3)BAYJM '21/'22 - U9'13/'14
15Lauren NOVAKOVA [DEU-S]ERCMBAY25.6112.41 13.202.172.082.002.000.00#5 25.6125.6118 (+3)BAYJM '21/'22 - U9'13/'14
16Tianrui GUAN [DEU-S]ECRBAY25.0911.72 13.872.252.172.082.170.50#11 30.5930.5916 (±0)BAYJM '22/'23 - ANF'12/'13
17Grace VEITZ [DEU-S]ERCIBAY22.958.64 14.812.172.172.502.420.50#15 37.0337.0310 (-7)BAYNM '23/'24 - ANF'13/'14
18Joanna CAI [DEU-S]MEVBAY22.1710.00 12.672.081.922.001.920.50#12 33.4033.4013 (-5)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
19Lea GOTTSMANN [DEU-S]MEVBAY20.739.09 12.141.921.921.921.830.50#14 20.7320.7319 (±0)BAYJM '21/'22 - U9'13/'14
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 06.03.2022 16:06