ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | BAY | 66.00 | 27.89 | 38.11 | 4.94 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.63 | 0.00 | #12 | 53.88 | 53.88 | 9 (+8) | BAYNM '24/'25 - YA | '04/'05 | ||
2 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | SVP | BAY | 65.41 | 28.40 | 37.01 | 4.75 | 4.50 | 4.69 | 4.56 | 4.63 | 0.00 | #11 | 68.99 | 105.96 | 1 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
3 | Anastasia HARTMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 61.50 | 28.89 | 32.61 | 4.25 | 3.94 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #10 | 62.98 | 94.23 | 2 (-1) | ARGE '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
4 | Sofia POLL [DEU-S] | SVP | BAY | 58.47 | 25.67 | 32.80 | 4.06 | 3.81 | 4.25 | 4.06 | 4.31 | 0.00 | #8 | 59.27 | 88.15 | 4 (±0) | BAYNM '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
5 | Lilian WHYTE [DEU-S] | ERCM | BAY | 54.57 | 24.25 | 30.32 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #9 | 59.13 | 88.17 | 3 (-2) | BAYNM '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
6 | Sophie RUPPRECHT [DEU-S] | ECN | BAY | 44.75 | 18.52 | 26.23 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #1 | 32.18 | 32.18 | 11 (+5) | BAYNM '24/'25 - YA | '06/'07 | ||
7 | Jana MAKSIMOV [DEU-S] | ERVS | BAY | 42.85 | 18.04 | 25.81 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 1.00 | #3 | 42.85 | 64.25 | 8 (+1) | BAYJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
8 | Melina BEER [DEU-S] | TSVN | BAY | 41.91 | 18.69 | 25.22 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.13 | 2.00 | #2 | 41.91 | 66.72 | 7 (-1) | BAYNM '22/'23 - JUG | '04/'05 | ||
9 | Alina HABEL [DEU-S] | MEV | BAY | 41.27 | 13.97 | 27.30 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #5 | 42.80 | 68.35 | 6 (-3) | OSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
10 | Anna GSTÄDTNER [DEU-S] | ESCD | BAY | 40.26 | 16.06 | 25.20 | 3.19 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.06 | 1.00 | #4 | 37.96 | 37.96 | 10 (±0) | BAYNM '24/'25 - YA | '05/'06 | ||
11 | Diana DAGINTEN [DEU-S] | MEV | BAY | 33.90 | 14.27 | 24.63 | 3.38 | 3.13 | 2.75 | 3.13 | 3.00 | 5.00 | #7 | 47.90 | 77.78 | 5 (-6) | BAYNM '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 06.03.2022 16:06