ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 107.34 | 53.18 | 55.16 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #5 | 118.12 | 180.81 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
2 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 106.71 | 55.19 | 51.52 | 5.33 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #6 | 109.69 | 173.26 | 3 (+1) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
3 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 102.80 | 48.96 | 54.84 | 5.42 | 5.17 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #7 | 106.87 | 159.06 | 4 (+1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 86.77 | 42.61 | 45.16 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #3 | 96.10 | 148.17 | 6 (+2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
5 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 86.42 | 40.08 | 46.34 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | 91.23 | 142.21 | 7 (+2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 82.15 | 35.33 | 48.82 | 5.17 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 4.75 | 2.00 | #2 | 114.96 | 178.89 | 2 (-4) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
7 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 77.98 | 34.14 | 45.84 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #1 | 97.93 | 152.80 | 5 (-2) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 06.03.2022 16:06