ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ophelia Seramoon KRAMER [DEU-S] | MEV | BAY | 44.52 | 1 | 103.70 | 1 (±0) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '14/'15 | |
2 | Xinci SONG [DEU-S] | ECR | BAY | 43.14 | 2 | 76.93 | 6 (+4) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
3 | Leonore Sternlaub KRAMER [DEU-S] | MEV | BAY | 43.08 | 3 | 80.36 | 4 (+1) | RUHRC '24/'25 - NW | '13/'14 | |
4 | Valentina BEER [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 36.77 | 4 | 92.15 | 2 (-2) | BAYNM '24/'25 - NW | '12/'13 | |
5 | Mia YANAGITANI [DEU-S] | ERSCO | BAY | 35.95 | 5 | 82.84 | 3 (-2) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
6 | Hannah GALLI [DEU-S] | ECR | BAY | 32.49 | 6 | 32.49 | 14 (+8) | BAYJM '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
7 | Zitong Emily WANG [DEU-S] | MEV | BAY | 31.67 | 7 | 79.43 | 5 (-2) | ZWIPO '24/'25 - NW | '13/'14 | |
8 | Anna ZHANG [DEU-S] | ERCM | BAY | 30.40 | 8 | 64.30 | 10 (+2) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
9 | Marlene ILGEN [DEU-S] | ECO | BAY | 29.47 | 9 | 34.86 | 13 (+4) | BAYNM '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
10 | Magdalena BÖHM [DEU-S] | ESCD | BAY | 28.60 | 10 | 36.48 | 12 (+2) | BAYJM '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
11 | Laetitia AULFES [DEU-S] | MEV | BAY | 28.25 | 11 | 62.76 | 11 (±0) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
12 | Alexandra STUKKERT [DEU-S] | MEV | BAY | 27.57 | 12 | 25.05 | 19 (+7) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
13 | Cecilia CHEN [DEU-S] | ECN | BAY | 27.28 | 13 | 68.01 | 7 (-6) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
14 | Solene LINDHEIM [DEU-S] | ECR | BAY | 26.64 | 14 | 26.64 | 17 (+3) | BAYJM '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
15 | Lauren NOVAKOVA [DEU-S] | ERCM | BAY | 25.61 | 15 | 25.61 | 18 (+3) | BAYJM '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
16 | Tianrui GUAN [DEU-S] | ECR | BAY | 25.09 | 16 | 30.59 | 16 (±0) | BAYJM '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
17 | Grace VEITZ [DEU-S] | ERCI | BAY | 22.95 | 17 | 67.32 | 8 (-9) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
18 | Joanna CAI [DEU-S] | MEV | BAY | 22.17 | 18 | 31.02 | 15 (-3) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
19 | Lea GOTTSMANN [DEU-S] | MEV | BAY | 20.73 | 19 | 20.73 | 20 (+1) | BAYJM '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
WD | Shuntong XU [DEU-S] | ERCM | BAY | 66.94 | 9 | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 06.03.2022 16:06