ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laetitia AULFES [DEU-S] | MEV | BAY | 62.76 | 11 | BAYNM '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
2 | Valentina BEERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ECR | BAY | 97.38 | 2 | BAYJM '24/'25 - NW | '12/'13 | |
3 | Magdalena BÖHM [DEU-S] | ESCD | BAY | 55.80 | 12 | BAYJM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
4 | Joanna CAI [DEU-S] | MEV | BAY | 33.40 | 14 | BAYJM '23/'24 - ANF | '13/'14 | |
5 | Cecilia CHEN [DEU-S] | ECN | BAY | 73.62 | 8 | BAYJM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
6 | Hannah GALLI [DEU-S] | ECR | BAY | 32.49 | 15 | BAYJM '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
7 | Lea GOTTSMANN [DEU-S] | MEV | BAY | 20.73 | 20 | BAYJM '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
8 | Tianrui GUAN [DEU-S] | ECR | BAY | 30.59 | 17 | BAYJM '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
9 | Marlene ILGEN [DEU-S] | ECO | BAY | 34.86 | 13 | BAYNM '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
10 | Leonore Sternlaub KRAMER [DEU-S] | MEV | BAY | 80.55 | 5 | BAYJM '24/'25 - NW | '13/'14 | |
11 | Ophelia Seramoon KRAMER [DEU-S] | MEV | BAY | 103.70 | 1 | BAYNM '24/'25 - NEUL | '14/'15 | |
12 | Solene LINDHEIM [DEU-S] | ECR | BAY | 26.64 | 18 | BAYJM '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
13 | Lauren NOVAKOVA [DEU-S] | ERCM | BAY | 25.61 | 19 | BAYJM '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
14 | Xinci SONG [DEU-S] | ECR | BAY | 86.55 | 3 | OSAM '24/'25 - NW | '13/'14 | |
15 | Alexandra STUKKERT [DEU-S] | MEV | BAY | 30.75 | 16 | BAYNM '22/'23 - ANF | '12/'13 | |
16 | Grace VEITZ [DEU-S] | ERCI | BAY | 67.32 | 10 | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
17 | Zitong Emily WANG [DEU-S] | MEV | BAY | 79.43 | 6 | ZWIPO '24/'25 - NW | '13/'14 | |
18 | Shuntong XU [DEU-S] | ERCM | BAY | 74.77 | 7 | BAYJM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
19 | Mia YANAGITANI [DEU-S] | ERSCO | BAY | 82.84 | 4 | BAYNM '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
20 | Anna ZHANG [DEU-S] | ERCM | BAY | 70.76 | 9 | BAYJM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 06.03.2022 16:06