ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Valentina AREVALO-STERNHUBER [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 90.90 | 17 | HESPO '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
2 | Louisa BRAND [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 107.78 | 11 | HEIPO '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
3 | Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 95.52 | 15 | BWM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
4 | Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 119.49 | 5 | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
5 | Melina SCHECK [DEU-S] | MERC | B-W | 113.28 | 8 | HEIPO '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
6 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] | SERC | B-W | 122.30 | 4 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
7 | Vivian WASSERLOOS [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 102.65 | 12 | NRWTRO '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
8 | Aliyah ACKERMANN NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 81.47 | 20 | BAYNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |
9 | Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 125.70 | 2 | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
10 | Ornella CRIVOLAP [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 74.63 | 23 | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
11 | Lara DÖRSCHUCK [DEU-S] | ECN | BAY | 69.53 | 24 | EIMAPO '22/'23 - NW | '10/'11 | |
12 | Loreen FRÖHLICH [DEU-S] | ECR | BAY | 67.44 | 26 | BAYNM '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
13 | Emilia GRADER [DEU-S] | SVP | BAY | 87.21 | 18 | BAYNM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
14 | Veronika HELMLE [DEU-S] | ECR | BAY | 68.13 | 25 | EIMAPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
15 | Vanessa HUSSAK [DEU-S] | ESVB | BAY | 78.48 | 21 | BAYNM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
16 | Felissia ILGEN [DEU-S] | ECO | BAY | 84.67 | 19 | BAYNM '24/'25 - JUN | '06/'07 | |
17 | Agatha ILZ [DEU-S] | ECR | BAY | 64.35 | 27 | BAYNM '21/'22 - NW | '08/'09 | |
18 | Heerang JUN [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 94.50 | 16 | OSAM '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
19 | Maria KOLLMANNSBERGER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 108.42 | 10 | HEIPO '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
20 | Aliyah MAI [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 75.68 | 22 | BAYNM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
21 | Melanie MANNWEILER [DEU-S] | EVA | BAY | 56.33 | 30 | BAYNM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
22 | Julia MATEI [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 114.01 | 7 | BAYNM '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
23 | Annette MEYER [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 115.66 | 6 | GRBB '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
24 | Sarah PESCH [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 132.99 | 1 | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '06/'07 | |
25 | Katerina VAN HILLE [DEU-S] | ERCM | BAY | 59.05 | 28 | BAYNM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
26 | Maya WERNER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 102.12 | 13 | WESCUP '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
27 | Stella WIEDEMANN [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 95.83 | 14 | BAYNM '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
28 | Yigian Emma YANG [DEU-S] | ECO | BAY | 57.06 | 29 | BAYNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
29 | Kira THURNER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 125.22 | 3 | GRBB '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
30 | Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 112.55 | 9 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 06.03.2022 16:06