ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 159.06 | 4 | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
2 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 173.26 | 3 | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | |
3 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 180.81 | 1 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
4 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 148.17 | 6 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
5 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 142.21 | 7 | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
6 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 152.80 | 5 | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | |
7 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 178.89 | 2 | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 06.03.2022 16:06