ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa OGE [DEU-S] | EKVM | BAY | 73.68 | 35.68 | 38.00 | 5.00 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | 73.68 | 109.43 | 2 (+1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
2 | Michele EHEMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 71.54 | 33.14 | 38.40 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #11 | 72.76 | 109.92 | 1 (-1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
3 | Alexandra ALSCHER [DEU-S] | ERCBA | BAY | 69.67 | 32.60 | 37.07 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 | 69.67 | 106.81 | 4 (+1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | BAY | 69.18 | 32.38 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | 53.88 | 53.88 | 11 (+7) | BAYNM '24/'25 - YA | '04/'05 | ||
5 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 66.50 | 30.64 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | 66.50 | 101.52 | 5 (±0) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
6 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | ECO | BAY | 64.77 | 29.23 | 36.54 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 | 69.99 | 108.59 | 3 (-3) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
7 | Sofiya KANEVSKA [DEU-S] | ECO | BAY | 56.61 | 24.74 | 31.87 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | 56.61 | 90.91 | 7 (±0) | BAYJM '19/'20 - JUG | '05/'06 | ||
8 | Anastasia HARTMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 53.65 | 27.11 | 28.54 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #4 | 62.98 | 94.23 | 6 (-2) | ARGE '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Laura SCHMIDBAUER [DEU-S] | MEV | BAY | 51.96 | 25.16 | 26.80 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | 57.13 | 86.89 | 8 (-1) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
10 | Olivia SORG [DEU-S] | MEV | BAY | 48.57 | 23.85 | 25.72 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #3 | 53.22 | 82.82 | 9 (-1) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
11 | Carola KIRCHHOFER [DEU-S] | ERSCO | BAY | 40.33 | 17.00 | 23.33 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | 40.33 | 63.18 | 10 (-1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15.03.2020 13:24