Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bayerische Jugendmeisterschaften 2020

Anfänger B Mädchen - Free Skating

Result Details

1Melanie MANNWEILER [DEU-S]EVABAY44.5722.16 22.413.563.313.633.500.00#16 44.5756.337 (+6)BAYNM '21/'22 - NW'09/'10
2Lorin DELI [DEU-S]WSVABAY43.6821.98 21.703.563.313.503.190.00#12 48.8876.631 (-1)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
3Cheyenne KRÜGER [DEU-S | ISU]WSVABAY43.2821.47 21.813.503.253.503.380.00#2 50.3775.832 (-1)BAYNM '23/'24 - NW'08/'09
4Vanessa HUSSAK [DEU-S]ESVBBAY41.3221.42 19.903.193.003.253.000.00#3 41.3866.684 (±0)OSAM '23/'24 - NW'09/'10
5Damla COLAK [DEU-S]MEVBAY38.3519.45 18.903.002.813.003.000.00#18 38.3538.3510 (+5)BAYJM '19/'20 - ANF'08/'09
6Lara DÖRSCHUCK [DEU-S]ECNBAY36.8717.65 19.723.132.883.253.060.50#8 43.9769.533 (-3)EIMAPO '22/'23 - NW'10/'11
7Alina HUNKEL [DEU-S]TSVNBAY32.3613.95 18.412.812.753.062.880.00#4 44.1344.138 (+1)BAYNM '23/'24 - NW'10/'11
8Veronika OSWALD [DEU-S]EHCKLBAY28.9512.75 16.202.442.502.502.690.00#6 35.8635.8612 (+4)BAYNM '22/'23 - NW'10/'11
9Emilia BURGARDT [DEU-S]EVABAY28.9212.98 16.442.632.382.632.630.50#11 44.4463.016 (-3)HEIPO '23/'24 - NW'10/'11
10Helena DÜRR [DEU-S]EHCKLBAY28.8512.74 16.112.502.502.632.440.00#9 37.8637.8611 (+1)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
11Lena LECHNER [DEU-S]EVROBAY28.8313.82 15.012.442.312.382.250.00#1 34.0634.0613 (+2)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
12Lilah ROSPRICH [DEU-S]MEVBAY28.6013.19 15.412.502.312.442.380.00#17 31.9131.9115 (+3)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
13Valentina TRAUT [DEU-S]ESCDBAY28.1212.90 15.222.382.382.442.310.00#14 28.1228.1217 (+4)BAYJM '19/'20 - ANF'09/'10
14Celina DÄFFINGER [DEU-S]ESCDBAY27.6413.04 14.602.442.252.252.190.00#15 33.4933.4914 (±0)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
15Isabell MEIER [DEU-S]EVROBAY27.1611.85 15.812.442.382.562.500.50#19 43.4864.355 (-10)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
16Emilia ARNOLD [DEU-S]ECNBAY26.8711.66 15.212.312.312.382.500.00#24 42.4542.459 (-7)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
17Hanna BACHADAKIS [DEU-S]MEVBAY26.0412.12 13.922.132.132.252.190.00#13 29.7729.7716 (-1)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
18Alicia BARTIKOVA [DEU-S]MEVBAY25.0511.75 14.302.312.252.192.191.00#10 27.4327.4318 (±0)BAYNM '22/'23 - NW'10/'11
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 15.03.2020 13:24