ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Michele EHEMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 109.92 | 1 | 2 | 109.92 | 1 (±0) | BAYJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
2 | Lisa OGE [DEU-S] | EKVM | BAY | 109.43 | 4 | 1 | 109.43 | 2 (±0) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
3 | Alexandra ALSCHER [DEU-S] | ERCBA | BAY | 106.81 | 3 | 3 | 106.81 | 4 (+1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
4 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | BAY | 106.56 | 2 | 4 | 106.56 | 5 (+1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
5 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 101.52 | 5 | 5 | 101.52 | 7 (+2) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
6 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | ECO | BAY | 99.73 | 6 | 6 | 108.59 | 3 (-3) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
7 | Sofiya KANEVSKA [DEU-S] | ECO | BAY | 90.91 | 7 | 7 | 90.91 | 9 (+2) | BAYJM '19/'20 - JUG | '05/'06 | |
8 | Anastasia HARTMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 87.03 | 8 | 8 | 94.23 | 8 (±0) | ARGE '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
9 | Laura SCHMIDBAUER [DEU-S] | MEV | BAY | 78.27 | 10 | 9 | 86.89 | 11 (+2) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
10 | Olivia SORG [DEU-S] | MEV | BAY | 77.89 | 9 | 10 | 82.82 | 12 (+2) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
11 | Carola KIRCHHOFER [DEU-S] | ERSCO | BAY | 63.18 | 11 | 11 | 63.18 | 13 (+2) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
WD | Sarah FUCHS [DEU-S] | EVA | BAY | 89.50 | 10 | DEUJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||||
WD | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | SVP | BAY | 105.96 | 6 | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.03.2020 13:24