ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 50.32 | 1 | 125.70 | 1 (±0) | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
2 | Emilia POZNYAKOVSKAYA [DEU-S] | ECN | BAY | 37.86 | 2 | 89.89 | 2 (±0) | BAYNM '24/'25 - JUN | '10/'11 | |
3 | Marion PENNER [DEU-S] | EVA | BAY | 35.31 | 3 | 35.55 | 12 (+9) | BAYNM '19/'20 - U9 | '10/'11 | |
4 | Michelle SEBESCHUK [DEU-S] | MEV | BAY | 34.86 | 4 | 61.05 | 9 (+5) | BAYNM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
5 | Marissa SCHULZ [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 33.05 | 5 | 81.39 | 3 (-2) | BAYNM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
6 | Amy MISCHOR [DEU-S] | ERCM | BAY | 32.14 | 6 | 76.06 | 5 (-1) | BAYNM '24/'25 - YAAPB | '11/'12 | |
7 | Maja KARLIN [DEU-S] | ECN | BAY | 29.64 | 7 | 29.64 | 13 (+6) | BAYJM '19/'20 - U9 | '11/'12 | |
8 | Nadja KARLIN [DEU-S] | ECN | BAY | 26.09 | 8 | ? | ? | ? | '11/'12 | |
9 | Aglaia MALATSAY [DEU-S] | ERCM | BAY | 23.09 | 9 | ? | ? | ? | '11/'12 | |
10 | Linda VRACOVSKA [DEU-S] | ECO | BAY | 22.66 | 10 | 60.76 | 10 (±0) | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
11 | Helena SEIDEL [DEU-S] | MEV | BAY | 22.62 | 11 | ? | ? | ? | '11/'12 | |
12 | Nadja COLONESCU [DEU-S] | ERCM | BAY | 16.66 | 12 | 56.22 | 11 (-1) | BAYJM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | |
WD | Laetizia DIETRICH [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 68.73 | 7 | WESCUP '24/'25 - NW | '11/'12 | |||
WD | Alina FARENBRUCH [DEU-S] | SVP | BAY | 69.78 | 6 | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | |||
WD | Julia JAKOB [DEU-S] | SVP | BAY | 65.62 | 8 | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | |||
WD | Jill WALLNER [DEU-S] | ECR | BAY | 78.47 | 4 | DEUNM '22/'23 - NW | '11/'12 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.03.2020 13:24