ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Emilia ARNOLD [DEU-S] | ECN | BAY | 84.90 | 5 | DEUM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
2 | Hanna BACHADAKIS [DEU-S] | MEV | BAY | 29.77 | 22 | BAYJM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
3 | Alicia BARTIKOVA [DEU-S] | MEV | BAY | 27.43 | 24 | BAYNM '22/'23 - NW | '10/'11 | |
4 | Emilia BURGARDT [DEU-S] | EVA | BAY | 82.47 | 6 | BAYNM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
5 | Damla COLAK [DEU-S] | MEV | BAY | 38.35 | 13 | BAYJM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |
6 | Lorin DELI [DEU-S] | WSVA | BAY | 98.97 | 1 | JOEPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
7 | Celina DÄFFINGER [DEU-S] | ESCD | BAY | 35.85 | 17 | BAYJM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
8 | Lara DÖRSCHUCK [DEU-S] | ECN | BAY | 71.67 | 10 | BAYJM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
9 | Helena DÜRR [DEU-S] | EHCKL | BAY | 37.30 | 14 | BAYJM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
10 | Amelie GALLENBERGER [DEU-S] | EKVM | BAY | 31.46 | 20 | BAYJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
11 | Maya GUY [DEU-S] | WSVA | BAY | 36.21 | 16 | BAYNM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |
12 | Leona HEINZ [DEU-S] | EVRO | BAY | 95.28 | 4 | WIEPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
13 | Alina HUNKEL [DEU-S] | TSVN | BAY | 80.72 | 7 | BAYJM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
14 | Vanessa HUSSAK [DEU-S | Prof | Bio] | ESVB | BAY | 95.34 | 3 | BAVOP '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
15 | Valeria JAKOB [DEU-S] | SVP | BAY | 36.58 | 15 | BAYNM '24/'25 - NW | '08/'09 | |
16 | Cheyenne KRÜGER [DEU-S | Bio] | WSVA | BAY | 97.72 | 2 | DEUM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
17 | Lena LECHNER [DEU-S] | EVRO | BAY | 56.74 | 11 | BAYNM '24/'25 - NW | '09/'10 | |
18 | Melanie MANNWEILER [DEU-S] | EVA | BAY | 56.33 | 12 | BAYNM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
19 | Isabell MEIER [DEU-S] | EVRO | BAY | 74.57 | 9 | OSAM '24/'25 - NW | '09/'10 | |
20 | Veronika OSWALD [DEU-S] | EHCKL | BAY | 35.45 | 18 | BAYJM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
21 | Lilah ROSPRICH [DEU-S] | MEV | BAY | 31.91 | 19 | BAYJM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
22 | Valentina TRAUT [DEU-S] | ESCD | BAY | 28.12 | 23 | BAYJM '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
23 | Leonie WEIDMANN [DEU-S] | ESVB | BAY | 79.46 | 8 | DEUM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
24 | Franziska ZERRLE [DEU-S] | BWEKV | BAY | 30.65 | 21 | BAYJM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.03.2020 13:24