ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 120.14 | 2 | 1 | 159.06 | 2 (+1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
2 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 95.98 | 1 | 2 | 139.14 | 6 (+4) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
3 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 76.08 | 3 | 3 | 152.80 | 3 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | |
4 | Lukas LUFT [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 62.29 | 4 | 4 | 112.30 | 8 (+4) | BAYNM '22/'23 - JUN | '06/'07 | |
WD | Tim FÜNFER [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 112.96 | 7 | DEUPO '23/'24 - JUG | '07/'08 | ||||
WD | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 173.26 | 1 | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||||
WD | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 142.21 | 5 | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||||
WD | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 148.17 | 4 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 15.03.2020 13:24