Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Women - Free Skating
 
Result Details
 
1 Sophia SHIFRIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR SB121.25 63.18  58.07 7.42 7.08 7.25 0.0 40 121.25187.211 (±0)BAVOP '24/'25 - JUN'09/'10
2 Leandra TZIMPOUKAKIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 117.46 63.96  54.50 6.75 6.83 6.83 1.0 38 118.29179.662 (±0)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'09/'10
3 Angel DELEVAQUE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED SB111.63 61.33  50.30 6.17 6.25 6.42 0.0 23 111.63161.885 (+2)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'09/'10
4 Elisabeth DIBBERN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 109.62 57.33  52.29 6.50 6.50 6.58 0.0 34 111.22160.226 (+2)BAVOP '24/'25 - JUN'10/'11
5 Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 109.52 57.24  52.28 6.58 6.67 6.33 0.0 36 117.06174.483 (-2)16th Tirn. Ice Cup '24 - JUN'10/'11
6 Anastasia BRANDENBURG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 109.18 57.78  53.40 6.67 6.75 6.58 2.0 39 113.12170.524 (-2)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'09/'10
7 Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB98.83 47.98  51.85 6.33 6.42 6.67 1.0 32 98.83146.879 (+2)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
8 Annika PELLONMAA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN SB98.57 49.63  48.94 6.08 6.00 6.25 0.0 33 98.57146.968 (±0)BAVOP '24/'25 - JUN'10/'11
9 Sophie ERHARDTNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB96.61 49.89  48.72 6.00 6.08 6.17 2.0 26 96.61142.6011 (+2)JGP Czech Sk. '24 - JUN'09/'10
10 Ariadna GUPTA ESPADA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagESP SB95.40 48.89  46.51 5.75 5.67 6.00 0.0 25 95.40139.7712 (+2)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
11 Lucca DIJKHUIZEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED SB94.03 50.43  43.60 5.33 5.25 5.75 0.0 24 94.03137.5914 (+3)BAVOP '24/'25 - JUN'10/'11
12 Gioia FIORI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 91.69 45.39  46.30 5.67 5.92 5.75 0.0 29 ????'05/'06
13 Gabriella GRINBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR SB89.52 43.12  49.40 5.92 6.08 6.50 3.0 35 89.52144.9110 (-3)BAVOP '24/'25 - JUN'08/'09
14 Kira THURNER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB87.51 40.24  48.27 5.83 6.08 6.17 1.0 30 87.51137.6713 (-1)Dragon Tr. '25 - JUN'07/'08
15 Simona TKACHMAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR 86.75 40.47  46.28 5.83 5.67 5.83 0.0 37 95.74149.857 (-8)JGP Bangkok '24 - JUN'10/'11
16 Karina SHESTERIKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST 82.57 43.10  40.47 5.08 4.75 5.33 1.0 12 ????'10/'11
17 Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB81.00 32.59  49.41 6.17 6.17 6.17 1.0 31 81.00128.7215 (-2)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
18 Sophie KNORN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB80.91 37.31  43.60 5.25 5.33 5.75 0.0 22 80.91125.5616 (-2)BERJM '24/'25 - JUN'09/'10
19 Jara Tanaya WABNERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 80.56 42.48  38.08 4.67 4.67 4.92 0.0 13 83.18123.3717 (-2)KLBB '24/'25 - JUN'08/'09
20 Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB79.85 35.46  45.39 5.58 5.75 5.67 1.0 17 79.85118.9923 (+3)BAVOP '24/'25 - JUN'09/'10
21 Johanna WEBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 76.55 37.13  39.42 4.92 4.92 4.92 0.0 16 76.80119.8120 (-1)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
22 Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB75.49 32.89  43.60 5.42 5.33 5.58 1.0 20 75.49119.4922 (±0)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
23 Rebecca BREEST [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 74.07 37.80  36.27 4.50 4.50 4.58 0.0 6 81.02121.6219 (-4)OSAM '24/'25 - JUN'07/'08
24 Sadie Shen WENG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagTPE 73.76 34.26  42.50 5.17 5.42 5.33 3.0 21 ????'07/'08
25 Cathryn LIMKETKAI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagPHI SB72.99 32.27  42.72 5.33 5.17 5.50 2.0 28 72.99119.6221 (-4)BAVOP '24/'25 - JUN'05/'06
26 Mia Elaine MUTH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 72.04 34.99  38.05 4.83 4.75 4.67 1.0 14 74.23116.0824 (-2)OSAM '24/'25 - JUN'07/'08
27 Carlota GARCIA BARRANCO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagESP 71.61 35.99  35.62 4.42 4.42 4.50 0.0 9 75.45116.0825 (-2)JGP Czech Sk. '24 - JUN'10/'11
28 Annette MEYER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 70.70 33.00  38.70 4.83 4.83 4.83 1.0 19 73.55115.6626 (-2)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
29 Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 70.33 31.38  40.95 5.00 5.17 5.17 2.0 15 79.43122.3018 (-11)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
30 Alice SMITH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGBR 69.31 31.02  42.29 5.17 5.17 5.50 4.0 27 ????'10/'11
31 Vivian WASSERLOOS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 68.60 31.98  39.62 4.92 4.75 5.17 3.0 18 73.73114.2327 (-4)DEUM '24/'25 - JUN'08/'09
32 Lucka FORTUNA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSLO 68.31 34.03  34.28 4.17 4.17 4.50 0.0 5 ????'09/'10
33 Maya WERNER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 67.58 35.87  32.71 3.92 4.00 4.33 1.0 8 72.89111.2828 (-5)ARGE '24/'25 - JUN'07/'08
34 Noa SEGUI JIMENEZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagESP 63.61 30.11  34.50 4.25 4.00 4.67 1.0 11 ????'08/'09
35 Vanessa HUSSAK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER SB60.71 27.67  34.04 4.25 4.17 4.33 1.0 7 60.7195.3431 (-4)BAVOP '24/'25 - JUN'08/'09
36 Stella WIEDEMANN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 59.46 26.88  33.58 4.08 4.08 4.42 1.0 10 60.6995.8330 (-6)BAYNM '24/'25 - JUN'08/'09
37 Alessandra TRUSIANI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 58.22 27.31  32.91 4.08 4.08 4.17 2.0 1 ????'07/'08
38 Dita GILTAIRE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLUX SB58.15 26.11  32.04 4.00 4.08 3.92 0.0 2 58.1586.8033 (-5)BAVOP '24/'25 - JUN'07/'08
39 Regina Alejandra TORRES MEDRANO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagMEX SB55.96 23.71  32.25 4.00 4.00 4.08 0.0 3 55.9687.8832 (-7)BAVOP '24/'25 - JUN'06/'07
40 Emilia POZNYAKOVSKAYA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 50.91 23.42  30.49 3.67 3.67 4.08 3.0 4 70.58108.7429 (-11)ARGE '24/'25 - JUN'10/'11
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 25.01.2025 20:49 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.