Bavarian Open 2025

Details des Segments

Advanced Novice Girls / Short Program

20. Januar 2025 38 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Adelina VOROTELIAK NK2 44,85 28,20 24,50 3,70 16,65 ·   5,19 5,19 5,19 38.
2. Josefiina PUIRO 40,18 25,73 24,20 1,53 14,45 ·   4,69 4,25 4,56 8.
3. Jekaterina BRINSTER NK2 40,10 25,78 21,80 3,98 14,32 ·   4,50 4,44 4,44 21.
4. Chuang-Yuan CHEN 39,45 23,79 21,10 2,69 15,66 ·   4,94 4,75 4,94 24.
5. Maria KÖRK 37,54 22,63 19,10 3,53 14,91 ·   4,75 4,56 4,63 4.
6. Tereza HAVRANKOVA 37,37 23,66 21,60 2,06 13,71 ·   4,75 4,19 3,88 13.
7. Zoe VIDRAI-SOLTESZ 36,75 24,59 22,70 1,89 12,16 ·   4,06 3,75 3,56 26.
8. Luisa SEIFERT 36,09 21,77 21,50 0,27 14,32 ·   4,63 4,63 4,13 14.
9. Ava DANDREA 36,00 22,01 20,80 1,21 13,99 ·   4,38 4,31 4,38 31.
10. Rebecca RUSU NK2 35,70 21,86 19,40 2,46 13,84 ·   4,44 4,19 4,31 9.
11. Naira GARCIA 34,25 20,40 20,80 -0,40 13,85 ·   4,50 4,31 4,13 11.
12. Helen BÖHM NK2 34,00 18,82 19,50 -0,68 15,18 ·   4,88 4,75 4,56 34.
13. Camila Simone AREVALO ARIAS 32,86 18,60 19,40 -0,80 14,26 ·   4,56 4,38 4,38 29.
14. Julia VAHA-RUOHOLA 32,60 19,08 16,50 2,58 13,52 ·   4,25 4,25 4,13 19.
15. Anna ORLOVA NK2 31,73 18,68 16,74 1,94 13,05 ·   4,50 3,88 3,81 15.
16. Annabell Marie WUCHRER NK2 31,68 18,44 17,08 1,36 13,24 ·   4,19 4,06 4,13 20.
17. Katarina FEDOROVA COELHO 31,63 17,04 17,58 -0,54 14,59 ·   4,50 4,50 4,63 3.
18. Olga LEPAGE 31,31 18,21 16,90 1,31 13,10 ·   4,31 4,06 3,88 32.
19. Alessia KORRO 31,15 16,03 14,50 1,53 15,12 ·   4,50 4,63 5,00 37.
20. Adriana GERBER ARENAS 30,95 16,82 17,48 -0,66 14,13 ·   4,38 4,44 4,38 28.
21. Maria Fernanda AREVALO ARIAS 30,91 18,05 17,84 0,21 12,86 ·   3,94 3,94 4,13 30.
22. Caroline TOFT 30,47 16,83 16,20 0,63 13,64 ·   4,31 4,25 4,19 2.
23. Daniela LOPEZ ROMERO 29,66 16,76 17,26 -0,50 12,90 ·   4,06 4,00 4,00 23.
24. Valentina BEER NK2 29,60 17,11 15,10 2,01 12,99 -0,5 4,38 3,94 3,81 35.
25. Julie STRAUS CASINI 28,40 16,43 16,90 -0,47 11,97 ·   3,81 3,81 3,56 16.
26. Marie KILJAN NK2 28,07 14,93 15,04 -0,11 13,64 -0,5 4,19 4,25 4,31 6.
27. Lea Marie CASTLUNGER 27,91 15,61 14,90 0,71 12,30 ·   4,06 3,88 3,56 1.
28. Mila ENZMANN 27,90 15,32 16,04 -0,72 12,58 ·   4,00 3,81 3,94 22.
29. Ani Felicia MAAß 27,81 13,69 13,50 0,19 14,12 ·   4,56 4,25 4,38 33.
30. Anastasia FREIFELD 26,86 14,68 15,58 -0,90 12,18 ·   3,94 3,81 3,63 18.
31. Nikol KUPERMAN 26,30 14,12 15,04 -0,92 12,18 ·   3,88 3,81 3,69 5.
32. Marissa SCHULZ 26,07 13,29 16,40 -3,11 12,78 ·   4,44 3,94 3,56 36.
33. Emma CHEN 25,87 13,89 14,84 -0,95 11,98 ·   3,88 3,69 3,63 27.
34. Marie FOEDINGER 25,80 14,56 14,70 -0,14 11,24 ·   3,63 3,63 3,25 25.
35. Marie BAUER 24,90 13,74 14,00 -0,26 11,16 ·   3,56 3,56 3,31 12.
36. Lilli REIER 22,63 11,44 11,90 -0,46 11,19 ·   3,69 3,38 3,38 10.
37. Clara FÖTSCHL 22,58 11,57 12,20 -0,63 11,51 -0,5 3,56 3,69 3,50 7.
WD Valeria HUBER NK2 ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   17.