ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria-Eliise KALJUVERE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 84.19 | 47.66 | 36.53 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 0.0 | 20 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | ||||
2 | Sophie ERHARDTNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECR | 77.05 | 41.02 | 36.53 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 0.5 | 24 | 96.61 | 142.60 | 4 (+2) | JGP Czech Sk. '24 - JUN | '09/'10 | |||
3 | Leandra TZIMPOUKAKIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 76.84 | 43.37 | 33.47 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 5.42 | 0.0 | 21 | 118.29 | 179.66 | 2 (-1) | Wo. Jun. Champ. '25 - JUN | '09/'10 | ||||
4 | Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 76.49 | 42.49 | 34.00 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 0.0 | 22 | 117.06 | 174.48 | 3 (-1) | 16th Tirn. Ice Cup '24 - JUN | '10/'11 | ||||
5 | Valentina ANDRIANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 69.67 | 36.27 | 34.40 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 1.0 | 23 | 79.33 | 133.54 | 7 (+2) | Dragon Tr. '25 - JUN | '08/'09 | |||
6 | Marie BIERWERTNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | ECO | 68.34 | 34.98 | 33.86 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 0.5 | 19 | 80.11 | 125.70 | 9 (+3) | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | |||
7 | Alissa ORLANDO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB59.73 | 32.53 | 27.20 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.0 | 6 | 59.73 | 87.67 | 17 (+10) | BAVOP '21/'22 - NW | '08/'09 | ||||
8 | Sophie Joline VON FELTEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.18 | 31.25 | 28.93 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 1.0 | 16 | 130.76 | 197.41 | 1 (-7) | JGP Ljubljana Cup '24 - JUN | '08/'09 | ||||
9 | Beatrice SOLDATI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 57.03 | 26.90 | 30.13 | 4.75 | 4.33 | 4.83 | 4.92 | 0.0 | 18 | 84.94 | 133.78 | 6 (-3) | ARGE '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||||
10 | Lotta ARTIMO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 56.89 | 29.23 | 28.66 | 4.83 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.0 | 15 | 89.10 | 134.91 | 5 (-5) | JGP Bangkok '24 - JUN | '08/'09 | ||||
11 | Berenice VOUILLON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 55.72 | 27.73 | 27.99 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.0 | 13 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | ||||
12 | Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 55.16 | 25.82 | 29.34 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.0 | 14 | 79.85 | 118.99 | 13 (+1) | BAVOP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||||
13 | Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 54.62 | 27.19 | 28.93 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.5 | 12 | 79.43 | 122.30 | 10 (-3) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||||
14 | Anna HABERLING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.89 | 26.95 | 26.94 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.0 | 11 | 69.25 | 108.49 | 14 (±0) | STRAUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||||
15 | Amanda ESKELIN [DEU-S | Bio | SkSc] | 53.38 | 25.95 | 28.93 | 4.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.5 | 17 | ? | ? | ? | ? | '08/'09 | ||||
16 | Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.15 | 26.42 | 27.73 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.0 | 10 | 75.49 | 119.49 | 12 (-4) | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||||
17 | Louane WOLF [DEU-S | SkSc] | 50.05 | 22.72 | 27.33 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | '09/'10 | ||||
18 | Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | 50.02 | 24.12 | 26.40 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 4.33 | 0.5 | 5 | 63.93 | 104.09 | 15 (-3) | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | ||||
19 | Charlotte JENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.97 | 23.07 | 26.40 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.5 | 8 | 76.77 | 126.11 | 8 (-11) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||||
20 | Johanna WEBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 46.64 | 21.94 | 25.20 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.5 | 1 | 76.80 | 119.81 | 11 (-9) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||||
21 | Macey MELLEMA [DEU-S | SkSc] | 45.16 | 19.79 | 25.87 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.5 | 9 | 47.74 | 75.03 | 20 (-1) | BAVOP '21/'22 - NW | '09/'10 | ||||
22 | Celine HAGEDORN [DEU-S | SkSc] | 42.79 | 20.39 | 22.40 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.0 | 2 | 61.15 | 97.76 | 16 (-6) | DEUM '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||||
23 | Gabi LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 41.92 | 20.31 | 21.61 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.0 | 4 | 53.75 | 83.34 | 18 (-5) | JOEPO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||||
24 | Akiane ADLER [DEU-S | SkSc] | 39.07 | 16.88 | 23.19 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.0 | 3 | 47.49 | 75.09 | 19 (-5) | GRBB '21/'22 - NW | '09/'10 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.01.2022 16:06