Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2022

Advanced Novice Girls I - Short Program

Result Details

1Sophie ERHARDTNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECRFlagGER45.5528.95 16.605.254.925.335.250.010 50.776 (+5)Europ. Y. Olympic Fest. '25 - JUN'09/'10
2Valentina ANDRIANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECOFlagGER43.0526.65 16.405.334.925.085.170.05 54.994 (+2)Dragon Tr. '25 - JUN'08/'09
3Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER42.8726.33 16.545.255.005.255.170.022 60.543 (±0)DEUM '24/'25 - JUN'10/'11
4Leandra TZIMPOUKAKIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI42.6127.55 15.064.834.504.674.830.04 61.372 (-2)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'09/'10
5Maria-Eliise KALJUVERE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST42.5326.51 16.525.084.925.335.330.59 ???'08/'09
6Marie BIERWERTNK2 [DEU-S | Bio | SkSc]ECOFlagGER39.7723.85 15.925.004.835.085.000.03 45.5910 (+4)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
7Beatrice SOLDATI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA37.4222.20 15.224.674.504.924.920.013 48.849 (+2)ARGE '24/'25 - JUN'09/'10
8Amanda ESKELIN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagFIN37.1421.82 15.324.834.674.834.830.023 ???'08/'09
9Sophie Joline VON FELTEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI36.5120.97 15.544.754.754.925.000.020 66.651 (-8)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'08/'09
10Lotta ARTIMO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN36.4022.06 14.344.754.254.424.500.017 50.517 (-3)JGP Solid. Cup '24 - JUN'08/'09
11Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER31.3417.40 13.944.254.254.504.420.018 43.6311 (±0)DEUM '24/'25 - JUN'09/'10
12Berenice VOUILLON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA31.0418.12 12.924.084.004.004.080.012 ???'08/'09
13Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER30.8717.91 13.464.334.084.254.170.56 42.8714 (+1)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
14Anna HABERLING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER30.0317.03 13.004.174.004.084.000.026 42.9013 (-1)STRAUP '24/'25 - JUN'09/'10
15Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER30.0016.80 14.204.504.334.254.671.011 51.105 (-10)WESCUP '24/'25 - JUN'08/'09
16Macey MELLEMA [DEU-S | SkSc] FlagNEDSB29.8716.49 13.884.334.174.424.420.524 29.8718 (+2)BAVOP '21/'22 - NW'09/'10
17Charlotte JENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBEL29.3715.71 13.664.334.174.334.250.021 49.348 (-9)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
18Louane WOLF [DEU-S | SkSc] FlagFRA28.2815.14 13.144.254.174.004.000.01 ???'09/'10
19Alissa ORLANDO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUISB27.9416.18 12.264.083.583.753.920.57 27.9420 (+1)BAVOP '21/'22 - NW'08/'09
20Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER25.7312.81 12.924.083.834.084.170.019 41.8715 (-5)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
21Gabi LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED24.8813.68 11.203.503.253.583.670.015 29.5919 (-2)JOEPO '24/'25 - JUN'08/'09
22Akiane ADLER [DEU-S | SkSc] FlagGER24.6613.10 12.063.923.583.753.830.516 32.2617 (-5)EIMAPO '21/'22 - NW'09/'10
23Celine HAGEDORN [DEU-S | SkSc] FlagGER23.4612.78 11.683.753.673.503.671.014 36.6116 (-7)DEUM '24/'25 - JUN'09/'10
24Johanna WEBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER23.3712.43 11.943.923.673.503.831.08 43.0112 (-12)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 23.01.2022 16:06