ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Brooke MCINTOSH / Benjamin MIMAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.81 | 29.77 | 23.04 | 5.85 | 5.50 | 5.65 | 5.95 | 5.85 | 1.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ||||
2 | Summer HOMICK / Marty HAUBRICH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 43.47 | 22.15 | 22.32 | 5.60 | 5.35 | 5.55 | 5.80 | 5.60 | 1.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ||||
3 | Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 42.39 | 23.07 | 20.32 | 5.30 | 5.00 | 5.05 | 5.15 | 4.90 | 1.0 | 3 | 48.96 | 2 (-1) | BAVOP '22/'23 - JUN | ? | ||||
4 | Alyssa MONTAN / Filippo CLERICI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 41.89 | 23.33 | 19.56 | 5.05 | 4.85 | 4.80 | 4.95 | 4.80 | 1.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ||||
5 | Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 38.95 | 21.19 | 18.76 | 4.75 | 4.70 | 4.55 | 4.90 | 4.55 | 1.0 | 9 | 56.94 | 1 (-4) | NRWTRO '24/'25 - JUN | ? | ||||
6 | Josefine LOSSIUS / Artem ROTARNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | 38.84 | 21.28 | 17.56 | 4.60 | 4.15 | 4.30 | 4.55 | 4.35 | 0.0 | 6 | 41.66 | 3 (-3) | DEUM '22/'23 - JUN | ? | ||||
7 | Lachlan LEWER / Campbell YOUNG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 33.17 | 16.77 | 16.40 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.05 | 0.0 | 5 | 35.17 | 4 (-3) | CS 53rd G. Sp. of Zagr. '21 - SEN | ? | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.01.2022 16:06