Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2022

Junior Men - Free Skating

Result Details

1Tatsuya TSUBOI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagJPN156.4282.92 73.507.657.057.357.407.300.016 ????'02/'03
2Matteo NALBONE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITASB127.4664.06 63.406.606.056.356.406.300.014 123.04187.242 (±0)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'04/'05
3Corentin SPINAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA124.3560.25 64.106.556.056.506.406.550.013 ????'02/'03
4Francois PITOT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA111.0552.25 63.806.706.106.256.506.355.015 ????'04/'05
5Noah BODENSTEIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI106.6150.61 57.005.905.555.655.655.751.012 119.97177.534 (-1)NRWTRO '24/'25 - SEN'04/'05
6Ian VAUCLIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA105.9249.92 56.005.705.255.755.605.700.010 ????'03/'04
7Arthur MAINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER101.3849.88 52.505.355.105.305.205.301.05 114.70175.075 (-2)CS Nepela Mem. '24 - SEN'04/'05
8Luca FÜNFERNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECRFlagGER99.1645.86 53.305.555.055.405.255.400.09 131.80193.261 (-7)DEUM '24/'25 - SEN'05/'06
9Louis WEISSERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER96.7441.04 57.705.855.555.705.805.952.07 120.58178.843 (-6)DEUPO '21/'22 - JUN'02/'03
10Hugo Willi HERRMANNNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER96.5943.29 53.305.605.205.205.355.300.011 104.30162.617 (-3)IceChall. '24 - JUN'07/'08
11Mykhailo RUDKOVSKYI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR96.5747.87 50.705.504.755.104.905.102.08 102.50153.358 (-3)CS Lomb. Tr. '22 - SEN'02/'03
12Robert WEBER [DEU-S | Bio | SkSc]ECOFlagGER86.2736.77 49.505.204.804.954.904.900.06 87.02139.1411 (-1)BAVOP '21/'22 - JUN'05/'06
13Linus MAGERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECOFlagGER80.1133.51 48.605.054.554.904.904.902.02 96.61141.6910 (-3)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
14Alexander VLASCENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]MEVFlagGER74.1431.74 43.404.554.054.304.354.451.03 97.95152.809 (-5)GRBB '24/'25 - JUN'05/'06
15Noah Leander JÜßEN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGERSB73.0734.97 40.104.303.753.854.154.002.01 69.12113.5512 (-3)OSAM '24/'25 - YAAPB'04/'05
16Matias LINDFORS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN72.9028.50 46.404.904.804.104.804.602.04 118.85173.476 (-10)CS Tallinn Tr. '24 - SEN'06/'07
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 23.01.2022 16:06