ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristina ISAEVPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB116.56 | 58.96 | 57.60 | 7.25 | 7.00 | 7.30 | 7.25 | 7.20 | 0.0 | 12 | 101.55 | 154.92 | 6 (+5) | DEUM '24/'25 - SEN | '00/'01 | ||||
2 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 114.44 | 53.48 | 60.96 | 7.65 | 7.45 | 7.65 | 7.60 | 7.75 | 0.0 | 9 | 130.47 | 197.76 | 1 (-1) | Wo. Champ. '23 - SEN | '96/'97 | ||||
3 | Stefanie PESENDORFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB110.41 | 57.61 | 52.80 | 6.70 | 6.20 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 0.0 | 7 | 104.68 | 161.96 | 4 (+1) | BAVOP '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||||
4 | Linnea CEDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB109.93 | 54.37 | 56.56 | 7.00 | 6.95 | 7.05 | 7.05 | 7.30 | 1.0 | 11 | 109.92 | 165.50 | 2 (-2) | Wo. Champ. '25 - SEN | '02/'03 | ||||
5 | Sophia SCHALLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 104.73 | 51.97 | 53.76 | 6.90 | 6.45 | 6.70 | 6.80 | 6.75 | 1.0 | 8 | 106.63 | 160.25 | 5 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||||
6 | Olivia LISKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 98.76 | 50.04 | 48.72 | 5.85 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 6.20 | 0.0 | 6 | 104.71 | 153.67 | 7 (+1) | GP Fin. Tr. '24 - SEN | '05/'06 | ||||
7 | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 96.73 | 46.81 | 49.92 | 6.40 | 6.05 | 6.05 | 6.35 | 6.35 | 0.0 | 5 | 107.27 | 162.87 | 3 (-4) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |||
8 | Taylor Lynn MORRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 92.85 | 43.13 | 50.72 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | 6.35 | 6.40 | 1.0 | 10 | 96.10 | 149.09 | 8 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||||
9 | Jennifer FISCHER [DEU-S | Bio | SkSc] | MEV | SB75.17 | 36.41 | 39.76 | 5.10 | 4.70 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 1.0 | 4 | 75.17 | 115.27 | 9 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |||
10 | Yasemin ZEKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 73.12 | 37.80 | 36.32 | 4.95 | 4.35 | 4.50 | 4.60 | 4.30 | 1.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | ||||
11 | Antonia MOARCAS [DEU-S | Bio | SkSc] | MEV | 64.98 | 29.94 | 35.04 | 4.60 | 4.10 | 4.35 | 4.50 | 4.35 | 0.0 | 2 | 65.40 | 99.77 | 10 (-1) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||
12 | Frederique KONING [DEU-S | Bio | SkSc] | SB61.86 | 30.14 | 32.72 | 4.25 | 3.75 | 4.20 | 4.15 | 4.10 | 1.0 | 1 | 61.86 | 90.55 | 11 (-1) | WESCUP '21/'22 - SEN | '98/'99 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.01.2022 16:06