ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 116.56 | 58.96 | 57.60 | 7.25 | 7.00 | 7.30 | 7.25 | 7.20 | 0.00 | #12 | 116.56 | 151.38 | 5 (+4) | Diamond Sp. '24 - SEN | '00/'01 | |||
2 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 114.44 | 53.48 | 60.96 | 7.65 | 7.45 | 7.65 | 7.60 | 7.75 | 0.00 | #9 | 130.47 | 197.76 | 1 (-1) | World Champ. '23 - SEN | '96/'97 | |||
3 | Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 110.41 | 57.61 | 52.80 | 6.70 | 6.20 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #7 | 110.41 | 139.40 | 8 (+5) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN | '03/'04 | |||
4 | Linnea CEDER [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 109.93 | 54.37 | 56.56 | 7.00 | 6.95 | 7.05 | 7.05 | 7.30 | 1.00 | #11 | 90.41 | 145.01 | 7 (+3) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '02/'03 | |||
5 | Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 104.73 | 51.97 | 53.76 | 6.90 | 6.45 | 6.70 | 6.80 | 6.75 | 1.00 | #8 | 106.63 | 160.25 | 3 (-2) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |||
6 | Olivia LISKO [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 98.76 | 50.04 | 48.72 | 5.85 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | #6 | 104.71 | 152.79 | 4 (-2) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN | '05/'06 | |||
7 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 96.73 | 46.81 | 49.92 | 6.40 | 6.05 | 6.05 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | #5 | 107.27 | 162.87 | 2 (-5) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
8 | Taylor Lynn MORRIS [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 92.85 | 43.13 | 50.72 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | 6.35 | 6.40 | 1.00 | #10 | 96.10 | 149.09 | 6 (-2) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |||
9 | Jennifer FISCHER [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 75.17 | 36.41 | 39.76 | 5.10 | 4.70 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 1.00 | #4 | 75.17 | 115.27 | 9 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | ||
10 | Yasemin ZEKI [DEU-S | ISU | SkSc] | TUR | 73.12 | 37.80 | 36.32 | 4.95 | 4.35 | 4.50 | 4.60 | 4.30 | 1.00 | #3 | 78.03 | 113.68 | 10 (±0) | JGP Croatia Cup '19 - JUN | '03/'04 | |||
11 | Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 64.98 | 29.94 | 35.04 | 4.60 | 4.10 | 4.35 | 4.50 | 4.35 | 0.00 | #2 | 65.40 | 99.77 | 11 (±0) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
12 | Frederique KONING [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 61.86 | 30.14 | 32.72 | 4.25 | 3.75 | 4.20 | 4.15 | 4.10 | 1.00 | #1 | 61.86 | 90.55 | 12 (±0) | WESCUP '21/'22 - SEN | '98/'99 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.01.2022 16:06