ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristina ISAEVPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB60.11 | 32.99 | 27.12 | 6.85 | 6.50 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.0 | 4 | 54.00 | 8 (+7) | Diamond Sp. '24 - SEN | '00/'01 | ||||
2 | Linnea CEDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB58.95 | 31.67 | 27.28 | 6.80 | 6.65 | 6.85 | 6.95 | 6.85 | 0.0 | 1 | 56.79 | 4 (+2) | Wo. Champ. '25 - SEN | '02/'03 | ||||
3 | Taylor Lynn MORRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB56.24 | 30.64 | 25.60 | 6.50 | 6.15 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | 0.0 | 10 | 56.24 | 5 (+2) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||||
4 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 55.59 | 26.19 | 29.40 | 7.50 | 7.10 | 7.20 | 7.40 | 7.55 | 0.0 | 3 | 67.77 | 1 (-3) | ISU Wo. Champ. '22 - SEN | '96/'97 | ||||
5 | Sophia SCHALLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB55.52 | 28.76 | 26.76 | 6.80 | 6.35 | 6.70 | 6.80 | 6.80 | 0.0 | 11 | 55.52 | 6 (+1) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||||
6 | Stefanie PESENDORFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 52.46 | 25.98 | 26.48 | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 0.0 | 9 | 57.28 | 3 (-3) | BAVOP '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||||
7 | Olivia LISKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 52.34 | 28.66 | 23.68 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 0.0 | 6 | 54.68 | 7 (±0) | GP Fin. Tr. '24 - SEN | '05/'06 | ||||
8 | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 48.92 | 24.44 | 25.48 | 6.55 | 6.10 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 1.0 | 2 | 58.01 | 2 (-6) | DEUM '19/'20 - SEN | '04/'05 | |||
9 | Jennifer FISCHER [DEU-S | Bio | SkSc] | MEV | SB40.10 | 20.98 | 21.12 | 5.50 | 4.95 | 5.10 | 5.45 | 5.40 | 2.0 | 8 | 40.10 | 9 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '99/'00 | |||
10 | Yasemin ZEKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 34.35 | 16.67 | 18.68 | 4.95 | 4.55 | 4.60 | 4.75 | 4.50 | 1.0 | 12 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||||
11 | Antonia MOARCAS [DEU-S | Bio | SkSc] | MEV | 32.15 | 14.71 | 19.44 | 4.95 | 4.80 | 4.75 | 4.90 | 4.90 | 2.0 | 5 | 35.76 | 10 (-1) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||
12 | Frederique KONING [DEU-S | Bio | SkSc] | 28.65 | 12.73 | 16.92 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.35 | 4.30 | 1.0 | 7 | 31.10 | 11 (-1) | WESCUP '21/'22 - SEN | '98/'99 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.01.2022 16:06