ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria-Eliise KALJUVERE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 126.72 | 5 | 1 | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
2 | Sophie ERHARDTNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECR | 122.60 | 1 | 2 | 142.60 | 4 (+2) | JGP Czech Sk. '24 - JUN | '09/'10 | ||
3 | Leandra TZIMPOUKAKIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 119.45 | 4 | 3 | 179.66 | 2 (-1) | Wo. Jun. Champ. '25 - JUN | '09/'10 | |||
4 | Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 119.36 | 3 | 4 | 174.48 | 3 (-1) | 16th Tirn. Ice Cup '24 - JUN | '10/'11 | |||
5 | Valentina ANDRIANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 112.72 | 2 | 5 | 133.54 | 7 (+2) | Dragon Tr. '25 - JUN | '08/'09 | ||
6 | Marie BIERWERTNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | ECO | 108.11 | 6 | 6 | 125.70 | 9 (+3) | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
7 | Sophie Joline VON FELTEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 95.69 | 9 | 8 | 197.41 | 1 (-6) | JGP Ljubljana Cup '24 - JUN | '08/'09 | |||
8 | Beatrice SOLDATI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 94.45 | 7 | 9 | 133.78 | 6 (-2) | ARGE '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
9 | Lotta ARTIMO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 93.29 | 10 | 10 | 134.91 | 5 (-4) | JGP Bangkok '24 - JUN | '08/'09 | |||
10 | Amanda ESKELIN [DEU-S | Bio | SkSc] | 90.52 | 8 | 15 | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
11 | Alissa ORLANDO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB87.67 | 19 | 7 | 87.67 | 17 (+6) | BAVOP '21/'22 - NW | '08/'09 | |||
12 | Berenice VOUILLON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 86.76 | 12 | 11 | ? | ? | ? | '08/'09 | |||
13 | Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 86.50 | 11 | 12 | 118.99 | 13 (±0) | BAVOP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
14 | Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 85.49 | 13 | 13 | 122.30 | 10 (-4) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |||
15 | Anna HABERLING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 83.92 | 14 | 14 | 108.49 | 14 (-1) | STRAUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
16 | Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 83.15 | 15 | 16 | 119.49 | 12 (-4) | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | |||
17 | Charlotte JENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 78.34 | 17 | 19 | 126.11 | 8 (-9) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '08/'09 | |||
18 | Louane WOLF [DEU-S | SkSc] | 78.33 | 18 | 17 | ? | ? | ? | '09/'10 | |||
19 | Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | 75.75 | 20 | 18 | 104.09 | 15 (-4) | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | |||
20 | Macey MELLEMA [DEU-S | SkSc] | SB75.03 | 16 | 21 | 75.03 | 22 (+2) | BAVOP '21/'22 - NW | '09/'10 | |||
21 | Johanna WEBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 70.01 | 24 | 20 | 119.81 | 11 (-10) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
22 | Gabi LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 66.80 | 21 | 23 | 83.34 | 18 (-4) | JOEPO '24/'25 - JUN | '08/'09 | |||
23 | Celine HAGEDORN [DEU-S | SkSc] | 66.25 | 23 | 22 | 97.76 | 16 (-7) | DEUM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
24 | Akiane ADLER [DEU-S | SkSc] | 63.73 | 22 | 24 | 75.09 | 21 (-3) | GRBB '21/'22 - NW | '09/'10 | |||
WD | Loreen FRÖHLICH [DEU-S | SkSc] | ECR | 78.03 | 20 | BAYJM '24/'25 - JUN | '08/'09 | |||||
WD | Melissa MARTIN [DEU-S | SkSc] | 83.10 | 19 | GRBB '22/'23 - NW | '09/'10 | ||||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.01.2022 16:06