Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2022

Advanced Novice Girls I

Result

1Maria-Eliise KALJUVERE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST126.7251???'08/'09
2Sophie ERHARDTNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECRFlagGER122.6012142.605 (+3)JGP Czech Sk. '24 - JUN'09/'10
3Leandra TZIMPOUKAKIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI119.4543179.662 (-1)Wo. Jun. Champ. '25 - JUN'09/'10
4Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER119.3634174.483 (-1)16th Tirn. Ice Cup '24 - JUN'10/'11
5Valentina ANDRIANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECOFlagGER112.7225144.684 (-1)JGP Baltic Cup '22 - JUN'08/'09
6Marie BIERWERTNK2 [DEU-S | Bio | SkSc]ECOFlagGER108.1166125.7010 (+4)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
7Sophie Joline VON FELTEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI95.6998197.411 (-6)JGP Ljubljana Cup '24 - JUN'08/'09
8Beatrice SOLDATI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA94.4579133.787 (-1)ARGE '24/'25 - JUN'09/'10
9Lotta ARTIMO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN93.291010137.776 (-3)NRWTRO '22/'23 - JUN'08/'09
10Amanda ESKELIN [DEU-S | Bio | SkSc] FlagFIN90.52815???'08/'09
11Alissa ORLANDO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUISB87.6719787.6717 (+6)BAVOP '21/'22 - NW'08/'09
12Berenice VOUILLON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA86.761211???'08/'09
13Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER86.501112118.9913 (±0)BAVOP '24/'25 - JUN'09/'10
14Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER85.491313122.3011 (-3)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
15Anna HABERLING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER83.921414108.4914 (-1)STRAUP '24/'25 - JUN'09/'10
16Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER83.151516129.368 (-8)DEUNM '23/'24 - JUN'08/'09
17Charlotte JENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBEL78.341719126.119 (-8)NRWTRO '24/'25 - JUN'08/'09
18Louane WOLF [DEU-S | SkSc] FlagFRA78.331817???'09/'10
19Frida HERRMANNNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER75.752018104.0915 (-4)BAVOP '23/'24 - NW'10/'11
20Macey MELLEMA [DEU-S | SkSc] FlagNEDSB75.03162175.0322 (+2)BAVOP '21/'22 - NW'09/'10
21Johanna WEBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER70.012420119.8112 (-9)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
22Gabi LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED66.80212385.1219 (-3)JOEPO '23/'24 - JUN'08/'09
23Celine HAGEDORN [DEU-S | SkSc] FlagGER66.25232297.7616 (-7)DEUM '24/'25 - JUN'09/'10
24Akiane ADLER [DEU-S | SkSc] FlagGER63.73222475.0921 (-3)GRBB '21/'22 - NW'09/'10
WDLoreen FRÖHLICH [DEU-S | SkSc]ECRFlagGER   85.4618HEIPO '22/'23 - NW'08/'09
WDMelissa MARTIN [DEU-S | SkSc] FlagGER   83.1020GRBB '22/'23 - NW'09/'10
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 23.01.2022 16:06