ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Charlotte JENNES [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 126.11 | 7 | NRWTRO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
2 | Maria-Eliise KALJUVERE [DEU-S | ISU | SkSc] | EST | 159.92 | 4 | JGP Czech Skate '24 - JUN | '08/'09 | ||
3 | Lotta ARTIMO [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 134.91 | 6 | JGP Bangkok '24 - JUN | '08/'09 | ||
4 | Amanda ESKELIN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | ? | ? | ? | '08/'09 | ||
5 | Berenice VOUILLON [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '08/'09 | ||
6 | Louane WOLF [DEU-S | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | '09/'10 | ||
7 | Akiane ADLER [DEU-S | SkSc] | GER | 75.09 | 20 | GRBB '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
8 | Valentina ANDRIANOVA NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 54.60 | 23 | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - JUN | '08/'09 | |
9 | Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 125.70 | 8 | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
10 | Sophie ERHARDT NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 142.60 | 5 | JGP Czech Skate '24 - JUN | '09/'10 | |
11 | Loreen FRÖHLICH [DEU-S | SkSc] | ECR | GER | 67.44 | 22 | BAYNM '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
12 | Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 174.48 | 2 | 16th Tirnavia Ice Cup '24 - JUN | '10/'11 | ||
13 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 108.49 | 13 | STRAUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
14 | Celine HAGEDORN [DEU-S | SkSc] | GER | 87.09 | 17 | EIMAPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
15 | Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 104.09 | 15 | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | ||
16 | Melissa MARTIN [DEU-S | SkSc] | GER | 83.10 | 19 | GRBB '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
17 | Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 119.49 | 11 | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
18 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 122.30 | 9 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
19 | Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 113.54 | 12 | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
20 | Johanna WEBER [DEU-S | SkSc] | GER | 119.81 | 10 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
21 | Beatrice SOLDATI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 104.16 | 14 | ARGE '23/'24 - JUN | '09/'10 | ||
22 | Gabi LOONSTRA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 83.34 | 18 | JOEPO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
23 | Macey MELLEMA [DEU-S | SkSc] | NED | 75.03 | 21 | BAVOP '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
24 | Alissa ORLANDO [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 87.67 | 16 | BAVOP '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
25 | Leandra TZIMPOUKAKIS [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 167.36 | 3 | JGP Solidarity Cup '24 - JUN | '09/'10 | ||
26 | Sophie Joline VON FELTEN [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 197.41 | 1 | JGP Ljubljana Cup '24 - JUN | '08/'09 | ||
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.01.2022 16:06