ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tatsuya TSUBOI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 238.34 | 1 | 1 | ? | ? | ? | '02/'03 | |||
2 | Matteo NALBONE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB195.04 | 3 | 2 | 187.24 | 2 (±0) | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '04/'05 | |||
3 | Francois PITOT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 185.38 | 2 | 4 | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
4 | Corentin SPINAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 184.85 | 4 | 3 | ? | ? | ? | '02/'03 | |||
5 | Noah BODENSTEIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 165.86 | 5 | 5 | 177.53 | 5 (±0) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | |||
6 | Ian VAUCLIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 161.92 | 7 | 6 | 175.44 | 6 (±0) | JGP Courchevel '22 - JUN | '03/'04 | |||
7 | Hugo Willi HERRMANNNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 154.52 | 6 | 10 | 162.61 | 9 (+2) | IceChall. '24 - JUN | '07/'08 | |||
8 | Luca FÜNFERNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECR | 154.38 | 8 | 8 | 193.26 | 1 (-7) | DEUM '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
9 | Arthur MAINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 154.20 | 12 | 7 | 175.07 | 7 (-2) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '04/'05 | |||
10 | Mykhailo RUDKOVSKYI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 151.29 | 9 | 11 | ? | ? | ? | '02/'03 | |||
11 | Louis WEISSERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 149.95 | 10 | 9 | 178.84 | 4 (-7) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |||
12 | Robert WEBER [DEU-S | Bio | SkSc] | ECO | SB139.14 | 11 | 12 | 139.14 | 12 (±0) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
13 | Linus MAGERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 126.94 | 15 | 13 | 141.69 | 11 (-2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
14 | Matias LINDFORS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 121.84 | 13 | 16 | 173.47 | 8 (-6) | CS Tallinn Tr. '24 - SEN | '06/'07 | |||
15 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | MEV | 121.28 | 14 | 14 | 152.80 | 10 (-5) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
16 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | Bio | SkSc] | 109.55 | 16 | 15 | 113.55 | 14 (-2) | OSAM '24/'25 - YAAPB | '04/'05 | |||
WD | Jegor MARTSENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 136.40 | 13 | JGP Solid. Cup '24 - JUN | '05/'06 | ||||||
WD | Denis GURDZHINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 180.81 | 3 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |||||
WD | Gabriel RENOLDI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ? | ? | ? | '04/'05 | ||||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 23.01.2022 16:06