Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2022

Junior Men

Entries

1Jegor MARTSENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] EST???'05/'06
2Matias LINDFORS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FIN180.806Wo. Jun. Champ. '24 - JUN'06/'07
3Francois PITOT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FRA???'04/'05
4Corentin SPINAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FRA???'02/'03
5Ian VAUCLIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FRA???'03/'04
6Luca FÜNFERNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECRGER193.262DEUM '24/'25 - SEN'05/'06
7Denis GURDZHINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECOGER180.815DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
8Hugo Willi HERRMANNNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] GER180.844Europ. Y. Olympic Fest. '23 - JUN'07/'08
9Noah Leander JÜßEN [DEU-S | Bio | SkSc] GER118.8812DEUPO '21/'22 - JUN'04/'05
10Linus MAGERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECOGER141.6910DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
11Arthur MAINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] GER175.078CS Nepela Mem. '24 - SEN'04/'05
12Alexander VLASCENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]MEVGER157.029BAYJM '23/'24 - JUN'05/'06
13Robert WEBER [DEU-S | Bio | SkSc]ECOGER139.1411BAVOP '21/'22 - JUN'05/'06
14Louis WEISSERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] GER178.847DEUPO '21/'22 - JUN'02/'03
15Matteo NALBONE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] ITA195.041BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
16Gabriel RENOLDI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] ITA???'04/'05
17Tatsuya TSUBOI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] JPN???'02/'03
18Noah BODENSTEIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] SUI184.423JGP Courchevel '22 - JUN'04/'05
19Mykhailo RUDKOVSKYI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] UKR???'02/'03
No.NameClubNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 23.01.2022 16:06