Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2020

Intermediate Novice Ice Dance - Free Dance

Result Details

1Mia Lee MAYER / Tobias HUBERNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ECOFlagGER33.9320.73 13.204.354.454.400.07 70.66117.253 (+2)JGP Baltic Cup '22 - JUN?
2Lili Rose CHESNEAU / Raphael SCHILTZ [DEU-S | SkSc] FlagFRA31.2219.12 12.103.854.154.100.04 44.41102.814 (+2)BAVOP '21/'22 - NW?
3Lorena KOLLER / Timon SUHNER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUISB30.9419.19 11.753.804.003.950.05 30.9462.535 (+2)BAVOP '19/'20 - NEUL?
4Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI29.0018.25 10.753.503.603.650.02 81.16130.432 (-2)JGP Solid. Cup '22 - JUN?
5Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGBR28.8817.03 11.853.804.054.000.06 89.25144.691 (-4)JGP Budapest '23 - JUN?
6Alexandra LEVY / Cedric ROSSBOTH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI24.4714.52 9.953.253.303.400.01 ?????
7Maite OJEDA / Hector GONZALES [DEU-S | SkSc] FlagESP21.1311.83 9.803.353.103.350.53 ?????
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEINDed
-
StN✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
PEPerformance
INInterpretation of the Music/Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.02.2020 13:58