Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2020

Advanced Novice Girls II - Free Skating

Result Details

1Sara-Maude DUPUIS [DEU-S | ISU | SkSc] CAN73.4138.20 35.215.675.255.675.420.00#21 104.11166.311 (±0)NEBTRO '24/'25 - SEN'04/'05
2Amy Shao Ning YANG [DEU-S | ISU | SkSc] CAN72.3936.23 36.665.925.335.835.830.50#22 ????'04/'05
3Audreanne FOSTER [DEU-S | ISU | SkSc] CAN64.2332.71 32.525.334.835.085.081.00#19 ????'04/'05
4Selina WILHELM [DEU-S | ISU | SkSc] GER60.9431.74 29.204.754.174.754.580.00#16 68.50107.496 (+2)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
5Hannah DEMPFLE NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]EKVMGER55.2928.75 26.544.333.924.174.170.00#14 71.87117.104 (-1)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
6Charang JUN [DEU-S | SkSc]MEVGER52.8724.96 28.414.424.174.504.670.50#8 77.93127.493 (-3)BAYNM '24/'25 - JUN'05/'06
7Julia VAN DIJK [DEU-S | ISU | SkSc] NED52.8728.38 25.994.583.833.754.081.50#10 88.09139.762 (-5)World Jun. Champ. '22'05/'06
8Silja SIVU [DEU-S | ISU | SkSc] FIN52.1025.03 27.074.424.254.254.000.00#18 ????'04/'05
9Irina CAUTIERO [DEU-S | SkSc] ITA51.9625.66 26.804.334.084.174.170.50#15 51.9681.5113 (+4)BAVOP '19/'20 - NW'07/'08
10Emilie SCHOP [DEU-S | ISU | SkSc] NED51.7624.83 26.934.174.084.334.250.00#12 64.12102.308 (-2)HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
11Katharina WEBER [DEU-S | SkSc]ECOGER51.6124.34 28.274.584.424.504.171.00#20 57.6687.0112 (+1)BAVOP '19/'20 - NW'05/'06
12Paula BERYAK [DEU-S | ISU | SkSc] GER49.0923.62 25.473.923.584.254.170.00#13 73.76116.215 (-7)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
13Elodie COSENTINO [DEU-S | SkSc] SUI47.1422.48 26.664.583.834.084.172.00#17 ????'07/'08
14Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU | SkSc] GER45.7723.08 23.193.833.583.583.500.50#5 64.74100.599 (-5)BWM '21/'22 - JUN'05/'06
15Anita ODESSKI [DEU-S | ISU | SkSc] ISR45.3121.68 24.134.003.583.753.750.50#6 ????'04/'05
16Shani Kate BIDER [DEU-S | SkSc] ISR45.1220.05 25.073.923.834.003.920.00#9 ????'07/'08
17Micol PANEPUCCI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA44.1820.61 25.073.923.754.004.001.50#7 66.73106.247 (-10)NRWTRO '23/'24 - JUN'04/'05
18Lena KÖSTNER [DEU-S | SkSc]ECRGER44.1222.12 22.003.833.333.423.170.00#2 47.1474.2314 (-4)BAYNM '18/'19 - NW'04/'05
19Kyana MENALDA [DEU-S | SkSc] BEL43.7221.05 22.673.583.503.673.420.00#1 43.7265.3815 (-4)BAVOP '19/'20 - NW'07/'08
20Karina RAZLAW [DEU-S | ISU | SkSc] GER43.0018.43 25.074.173.753.833.920.50#11 62.0696.6510 (-10)WESCUP '20/'21 - JUN'04/'05
21Miimi HEINONEN [DEU-S | SkSc] FIN40.8820.41 21.473.423.423.083.501.00#3 ????'07/'08
22Jane KNOESTER [DEU-S | ISU | SkSc] NED40.1518.41 21.743.423.173.503.500.00#4 58.2689.6311 (-11)JOEPO '22/'23 - JUN'05/'06
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.02.2020 13:58