ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ryoga MORIMOTO [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 75.86 | 40.02 | 36.34 | 5.25 | 4.69 | 5.19 | 5.06 | 0.50 | #4 | ? | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
2 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 75.16 | 37.24 | 37.92 | 5.19 | 5.00 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | #12 | 106.87 | 159.06 | 5 (+3) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
3 | Naoki ROSSI [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 73.06 | 35.65 | 37.91 | 5.31 | 5.06 | 5.19 | 5.50 | 0.50 | #13 | 141.22 | 220.68 | 1 (-2) | World Jun. Champ. '23 | '06/'07 | |||
4 | Brendan WONG [DEU-S | SkSc] | CAN | 71.62 | 36.62 | 36.00 | 5.13 | 4.75 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | #11 | ? | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
5 | John KIM [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 66.45 | 32.41 | 34.54 | 5.06 | 4.63 | 4.69 | 4.81 | 0.50 | #10 | ? | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
6 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 65.80 | 33.73 | 32.07 | 4.63 | 4.31 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #9 | 96.10 | 148.17 | 8 (+2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
7 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 63.88 | 31.75 | 32.63 | 4.63 | 4.31 | 4.56 | 4.63 | 0.50 | #7 | 92.02 | 175.07 | 4 (-3) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | |||
8 | Nikita SHEIKO [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 62.52 | 25.27 | 37.25 | 4.94 | 4.88 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | #8 | 133.03 | 202.58 | 2 (-6) | JGP Ljubljana Cup '24 | '07/'08 | |||
9 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 55.73 | 25.97 | 30.26 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 4.25 | 0.50 | #6 | 91.23 | 142.21 | 9 (±0) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Tommaso BARISON [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 53.86 | 26.57 | 27.79 | 4.06 | 3.56 | 3.94 | 3.88 | 0.50 | #2 | 101.40 | 150.95 | 7 (-3) | ARGE '21/'22 - JUN | '05/'06 | |||
11 | Orel Itzhak BOHADANA [DEU-S | SkSc] | ISR | 52.28 | 22.78 | 30.50 | 4.38 | 3.94 | 4.25 | 4.38 | 1.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
12 | Georgii PAVLOV [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 50.83 | 24.55 | 26.78 | 4.00 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 0.50 | #3 | 116.85 | 178.82 | 3 (-9) | Winter Y. Olympic G. '24 | '05/'06 | |||
13 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 49.45 | 21.87 | 27.58 | 3.88 | 3.69 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #1 | 97.93 | 152.80 | 6 (-7) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58