ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Naoki ROSSI [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 46.06 | 26.54 | 19.52 | 5.44 | 5.00 | 5.69 | 5.56 | 0.00 | #12 | 79.46 | 1 (±0) | World Jun. Champ. '23 | '06/'07 | |||
2 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 44.80 | 25.68 | 19.12 | 5.13 | 5.06 | 5.56 | 5.50 | 0.00 | #3 | 56.26 | 5 (+3) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
3 | Brendan WONG [DEU-S | SkSc] | CAN | 41.41 | 23.74 | 18.17 | 5.19 | 4.94 | 5.00 | 5.06 | 0.50 | #10 | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
4 | John KIM [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 40.07 | 22.51 | 17.56 | 5.19 | 4.88 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #13 | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
5 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 38.56 | 22.29 | 16.27 | 4.75 | 4.38 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #6 | 53.90 | 7 (+2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Nikita SHEIKO [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 36.73 | 19.06 | 17.67 | 4.69 | 4.50 | 5.31 | 5.13 | 0.00 | #2 | 75.61 | 2 (-4) | JGP Riga Cup '24 | '07/'08 | |||
7 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 35.60 | 19.10 | 17.00 | 4.75 | 4.50 | 4.88 | 4.75 | 0.50 | #5 | 62.35 | 3 (-4) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | |||
8 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 32.74 | 18.61 | 14.63 | 4.25 | 3.94 | 4.00 | 4.06 | 0.50 | #4 | 51.52 | 9 (+1) | WESCUP '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Orel Itzhak BOHADANA [DEU-S | SkSc] | ISR | 32.02 | 17.10 | 15.42 | 4.44 | 4.00 | 4.31 | 4.38 | 0.50 | #9 | ? | ? | ? | '07/'08 | |||
10 | Ryoga MORIMOTO [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 31.47 | 16.10 | 15.87 | 4.69 | 4.19 | 4.44 | 4.31 | 0.50 | #1 | ? | ? | ? | '06/'07 | |||
11 | Georgii PAVLOV [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 29.66 | 14.07 | 15.59 | 4.38 | 4.38 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #11 | 61.97 | 4 (-7) | Winter Y. Olympic G. '24 | '05/'06 | |||
12 | Tommaso BARISON [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 26.21 | 14.27 | 13.44 | 4.19 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | 1.50 | #7 | 51.89 | 8 (-4) | JGP Courchevel '22 | '05/'06 | |||
13 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 25.46 | 12.06 | 13.40 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 3.94 | 0.00 | #8 | 54.87 | 6 (-7) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58