ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 101.33 | 54.47 | 46.86 | 7.80 | 7.60 | 7.95 | 7.80 | 7.90 | 0.00 | #18 | 108.91 | 177.18 | 2 (+1) | World Jun. Champ. '20 | ? | |||
2 | Emmy BRONSARD / Aissa BOUARAGUIA [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 93.83 | 49.91 | 43.92 | 7.20 | 7.15 | 7.40 | 7.30 | 7.55 | 0.00 | #17 | 93.83 | 155.85 | 4 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
3 | Natalie D'ALLESSANDRO / Bruce WADDELL [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 93.57 | 50.37 | 43.20 | 7.10 | 7.00 | 7.40 | 7.10 | 7.40 | 0.00 | #16 | 98.56 | 163.04 | 3 (±0) | JGP Kosice '21 | ? | |||
4 | Miku MAKITA / Tyler GUNARA [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 91.98 | 49.56 | 42.42 | 7.00 | 6.85 | 7.15 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #14 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Oona BROWN / Gage BROWN [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 91.16 | 49.58 | 41.58 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 6.85 | 7.05 | 0.00 | #15 | 113.95 | 186.96 | 1 (-4) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | ? | |||
6 | Utana YOSHIDA / Shingo NISHIYAMA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 86.32 | 46.12 | 40.20 | 6.65 | 6.45 | 6.85 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | #13 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Sofia VAL / Linus Colmor JEPSEN [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 81.15 | 44.23 | 37.92 | 6.25 | 6.10 | 6.40 | 6.30 | 6.55 | 1.00 | #10 | 81.15 | 133.75 | 7 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
8 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH [DEU-S | ISU | SkSc] | CYP | 79.50 | 41.98 | 38.52 | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 6.70 | 6.60 | 1.00 | #11 | 99.44 | 153.42 | 5 (-3) | NEBTRO '24/'25 - SEN | ? | |||
9 | Anna SHNAIDER / Fedor VARLAMOV [DEU-S | ISU | SkSc] | KAZ | 74.71 | 41.89 | 32.82 | 5.55 | 5.25 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #8 | 78.19 | 125.57 | 8 (-1) | JGP Chelyabinsk '19 | ? | |||
10 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 73.22 | 37.84 | 37.38 | 6.25 | 6.20 | 5.90 | 6.55 | 6.25 | 2.00 | #12 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
11 | Natallia PAZHYVILKA / Ilia DRANTUSOV [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 72.79 | 41.93 | 31.86 | 5.25 | 5.10 | 5.45 | 5.30 | 5.45 | 1.00 | #6 | 72.79 | 114.53 | 9 (-2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
12 | Sara BUCH-WEEKE / Nicolas WOODCOCK [DEU-S | ISU | SkSc] | DEN | 67.70 | 38.18 | 29.52 | 4.95 | 4.65 | 4.95 | 4.95 | 5.10 | 0.00 | #5 | 67.70 | 109.18 | 12 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
13 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 67.07 | 35.27 | 31.80 | 5.45 | 5.15 | 5.10 | 5.50 | 5.30 | 0.00 | #9 | 79.86 | 135.23 | 6 (-7) | NRWTRO '20/'21 - JUN | ? | |||
14 | Uliana EMARKOVA / Artem KRYLOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 66.94 | 38.62 | 28.32 | 4.80 | 4.45 | 4.75 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | #4 | 66.94 | 105.63 | 13 (-1) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
15 | Alexandria LOUGHLIN / Danila IUDIN [DEU-S | ISU | SkSc] | AZE | 66.40 | 35.12 | 32.28 | 5.45 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.45 | 1.00 | #7 | 66.40 | 109.80 | 11 (-4) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
16 | Corinna HUBER / Patrik HUBER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 57.61 | 32.65 | 24.96 | 4.30 | 4.05 | 4.15 | 4.25 | 4.05 | 0.00 | #3 | 70.12 | 113.76 | 10 (-6) | BAVOP '22/'23 - SEN | ? | |||
17 | Iris LAMBIN / Lucien ENEV [DEU-S | SkSc] | BEL | 53.08 | 30.70 | 22.38 | 3.70 | 3.55 | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #2 | 53.08 | 85.24 | 14 (-3) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
18 | Maria PINTO / Raul BERMEJO [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 51.85 | 29.95 | 21.90 | 3.75 | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 3.55 | 0.00 | #1 | 51.85 | 81.00 | 15 (-3) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 09.02.2020 13:58