Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2020

Junior Ice Dance - Rhythm Dance

Result Details

1Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK [DEU-S | ISU] USA64.1334.21 29.927.507.307.507.507.600.00#18 ????
2Emmy BRONSARD / Aissa BOUARAGUIA [DEU-S | ISU] CAN62.0233.58 28.447.006.907.157.157.350.00#14 ????
3Natalie D'ALLESSANDRO / Bruce WADDELL [DEU-S | ISU] CAN61.4833.80 27.686.956.757.006.907.000.00#16 64.482 (-1)JGP Kosice '21?
4Oona BROWN / Gage BROWN [DEU-S | ISU] USA59.9032.58 27.326.956.606.906.856.850.00#15 73.911 (-3)GP Skate Can. Int. '23?
5Miku MAKITA / Tyler GUNARA [DEU-S | ISU] CAN57.2730.67 26.606.606.406.856.656.750.00#1 ????
6Utana YOSHIDA / Shingo NISHIYAMA [DEU-S | ISU] JPN56.3630.68 25.686.456.206.556.456.450.00#2 ????
7Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT [DEU-S | ISU] CAN54.9628.56 26.406.606.406.656.706.650.00#17 ????
8Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH [DEU-S | ISU] CYP54.1729.45 24.726.105.956.306.256.300.00#13 62.153 (-5)World Jun. Champ. '22?
9Sofia VAL / Linus Colmor JEPSEN [DEU-S | ISU] ESP52.6029.60 24.005.955.656.106.056.251.00#10 ????
10Lea ENDERLEIN / Malte BRANDTNK1 [DEU-S | ISU] GER51.2528.73 22.525.705.455.755.555.700.00#4 55.374 (-6)NRWTRO '20/'21 - JUN?
11Anna SHNAIDER / Fedor VARLAMOV [DEU-S | ISU] KAZ45.2423.24 22.005.555.305.655.655.350.00#6 ????
12Alexandria LOUGHLIN / Danila IUDIN [DEU-S | ISU] AZE43.4022.20 22.205.555.405.805.505.501.00#9 ????
13Natallia PAZHYVILKA / Ilia DRANTUSOV [DEU-S | ISU] BLR41.7421.34 20.405.154.955.155.105.150.00#12 ????
14Sara BUCH-WEEKE / Nicolas WOODCOCK [DEU-S | ISU] DEN41.4822.04 19.444.954.704.904.904.850.00#8 41.486 (-8)BAVOP '19/'20 - JUN?
15Uliana EMARKOVA / Artem KRYLOV [DEU-S | ISU] RUS38.6920.21 19.484.904.704.755.204.801.00#11 38.697 (-8)BAVOP '19/'20 - JUN?
16Corinna HUBER / Patrik HUBER [DEU-S | ISU] AUT32.7419.62 15.123.903.603.803.803.802.00#7 43.645 (-11)BAVOP '22/'23 - SEN?
17Iris LAMBIN / Lucien ENEV [DEU-S] BEL32.1616.72 15.443.903.654.003.953.800.00#3 ????
18Maria PINTO / Raul BERMEJO [DEU-S | ISU] ESP29.1514.27 14.883.803.603.703.953.550.00#5 ????
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(RD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music/Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.02.2020 13:58