ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Madeline SCHIZAS [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 108.19 | 56.03 | 52.16 | 6.65 | 6.25 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #18 | 111.61 | 190.04 | 1 (±0) | GP Skate Can. Int. '24 | '02/'03 | |||
2 | Viktoria IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 97.49 | 52.13 | 45.36 | 5.90 | 5.40 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #15 | 97.49 | 118.28 | 10 (+8) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '03/'04 | |||
3 | Emelie LING [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 94.21 | 47.85 | 47.36 | 6.15 | 5.70 | 6.05 | 5.80 | 5.90 | 1.00 | #13 | 98.98 | 145.49 | 3 (±0) | World Jun. Champ. '22 | '02/'03 | |||
4 | Ellen SLAVICEK [DEU-S | SkSc] | USA | 90.09 | 45.77 | 46.32 | 6.05 | 5.65 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 2.00 | #16 | 90.09 | 137.14 | 4 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
5 | Serena Joy ROBLIN [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 85.06 | 42.66 | 44.40 | 5.65 | 5.35 | 5.55 | 5.60 | 5.60 | 2.00 | #17 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | |||
6 | Giorgia DE NADAI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 83.48 | 42.88 | 41.60 | 5.25 | 5.05 | 5.20 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #10 | 83.48 | 124.54 | 7 (+1) | BAVOP '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
7 | Beverly WOODEN [DEU-S | ISU | SkSc] | AZE | 79.41 | 40.05 | 39.36 | 5.20 | 4.70 | 4.95 | 4.95 | 4.80 | 0.00 | #11 | 82.32 | 125.05 | 6 (-1) | JGP Lake Placid '19 | '02/'03 | |||
8 | Tilda LIUKKONEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 77.72 | 34.76 | 42.96 | 5.50 | 5.25 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 0.00 | #12 | 77.72 | 119.23 | 9 (+1) | BAVOP '19/'20 - JUN | '02/'03 | |||
9 | Smila SZALKAI [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 76.61 | 34.41 | 43.20 | 5.55 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.50 | 1.00 | #14 | 76.61 | 122.51 | 8 (-1) | JGP Bratislava '18 | '01/'02 | |||
10 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 71.57 | 33.61 | 38.96 | 4.95 | 4.70 | 4.90 | 4.95 | 4.85 | 1.00 | #8 | 95.58 | 149.39 | 2 (-8) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |||
11 | Katja FINK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 69.24 | 32.44 | 36.80 | 4.55 | 4.40 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #9 | 69.59 | 110.28 | 11 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | '02/'03 | |||
12 | Ramona Andreea VOICU [DEU-S | ISU | SkSc] | ROU | 69.01 | 34.89 | 35.12 | 4.45 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 1.00 | #2 | 69.01 | 105.27 | 12 (±0) | JGP Croatia Cup '19 | '02/'03 | |||
13 | Lucia RUIZ [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 67.11 | 32.63 | 34.48 | 4.30 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #7 | 67.11 | 102.93 | 13 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
14 | Gemma MARCHALL [DEU-S | ISU | SkSc] | LUX | 63.80 | 31.72 | 34.08 | 4.35 | 4.05 | 4.30 | 4.40 | 4.20 | 2.00 | #5 | 63.80 | 99.56 | 14 (±0) | BAVOP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |||
15 | Maria GARCIA-HUETE [DEU-S | SkSc] | ESP | 62.70 | 27.50 | 35.20 | 4.45 | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
16 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 57.54 | 29.02 | 29.52 | 4.00 | 3.45 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 1.00 | #3 | 89.15 | 132.16 | 5 (-11) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | ||
17 | Cailin O'KEEFE [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 56.13 | 26.29 | 31.84 | 3.90 | 3.80 | 3.95 | 4.15 | 4.10 | 2.00 | #1 | 56.13 | 87.21 | 16 (-1) | BAVOP '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
18 | Ilaria BOLIS [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 55.27 | 27.03 | 30.24 | 4.10 | 3.70 | 3.65 | 3.85 | 3.60 | 2.00 | #4 | 55.27 | 88.81 | 15 (-3) | BAVOP '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58