ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Madeline SCHIZAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 108.19 | 56.03 | 52.16 | 6.65 | 6.25 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 0.0 | 18 | 132.47 | 192.14 | 1 (±0) | GP Ros. Cup '21 - SEN | '02/'03 | ||||
2 | Viktoria IUSHCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB97.49 | 52.13 | 45.36 | 5.90 | 5.40 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 0.0 | 15 | 97.49 | 143.44 | 4 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||||
3 | Emelie LING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 94.21 | 47.85 | 47.36 | 6.15 | 5.70 | 6.05 | 5.80 | 5.90 | 1.0 | 13 | 98.98 | 145.49 | 3 (±0) | Wo. Jun. Champ. '22 - JUN | '02/'03 | ||||
4 | Ellen SLAVICEK [DEU-S | SkSc] | 90.09 | 45.77 | 46.32 | 6.05 | 5.65 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 2.0 | 16 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | ||||
5 | Serena Joy ROBLIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 85.06 | 42.66 | 44.40 | 5.65 | 5.35 | 5.55 | 5.60 | 5.60 | 2.0 | 17 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | ||||
6 | Giorgia DE NADAI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB83.48 | 42.88 | 41.60 | 5.25 | 5.05 | 5.20 | 5.25 | 5.25 | 1.0 | 10 | 83.48 | 124.54 | 6 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||||
7 | Beverly WOODEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 79.41 | 40.05 | 39.36 | 5.20 | 4.70 | 4.95 | 4.95 | 4.80 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | ||||
8 | Tilda LIUKKONEN [DEU-S | Bio | SkSc] | 77.72 | 34.76 | 42.96 | 5.50 | 5.25 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 0.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | ||||
9 | Smila SZALKAI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB76.61 | 34.41 | 43.20 | 5.55 | 5.25 | 5.25 | 5.45 | 5.50 | 1.0 | 14 | 76.61 | 122.51 | 7 (-2) | JGP Bratislava '18 - JUN | '01/'02 | ||||
10 | Dora HUSNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 71.57 | 33.61 | 38.96 | 4.95 | 4.70 | 4.90 | 4.95 | 4.85 | 1.0 | 8 | 95.58 | 149.39 | 2 (-8) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||||
11 | Katja FINK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 69.24 | 32.44 | 36.80 | 4.55 | 4.40 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 0.0 | 9 | 69.59 | 110.28 | 8 (-3) | BAVOP '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||||
12 | Ramona Andreea VOICU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB69.01 | 34.89 | 35.12 | 4.45 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 1.0 | 2 | 69.01 | 105.27 | 9 (-3) | JGP Croatia Cup '19 - JUN | '02/'03 | ||||
13 | Lucia RUIZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 67.11 | 32.63 | 34.48 | 4.30 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 4.35 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | '01/'02 | ||||
14 | Gemma MARCHALL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB63.80 | 31.72 | 34.08 | 4.35 | 4.05 | 4.30 | 4.40 | 4.20 | 2.0 | 5 | 63.80 | 99.56 | 10 (-4) | BAVOP '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||||
15 | Maria GARCIA-HUETE [DEU-S | SkSc] | 62.70 | 27.50 | 35.20 | 4.45 | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | ||||
16 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | MEV | 57.54 | 29.02 | 29.52 | 4.00 | 3.45 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 1.0 | 3 | 89.15 | 132.16 | 5 (-11) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | |||
17 | Cailin O'KEEFE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 56.13 | 26.29 | 31.84 | 3.90 | 3.80 | 3.95 | 4.15 | 4.10 | 2.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | ||||
18 | Ilaria BOLIS [DEU-S | Bio | SkSc] | 55.27 | 27.03 | 30.24 | 4.10 | 3.70 | 3.65 | 3.85 | 3.60 | 2.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.02.2020 13:58