Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2020

Junior Ladies I - Short Program

Result Details

1Elsa CHENG [DEU-S | ISU] USA60.8436.12 24.726.606.106.056.156.000.00#8 60.842 (+1)BAVOP '19/'20 - JUN'04/'05
2Kaiya RUITER [DEU-S | ISU] CAN57.7133.91 23.805.905.805.906.056.100.00#2 63.171 (-1)JGP Courchevel (2) '21'05/'06
3Nargiz SÜLEYMANOVANK1 [DEU-S | ISU] GER56.2534.33 21.925.605.355.455.505.500.00#19 59.633 (±0)WESCUP '20/'21 - SEN'04/'05
4Tzu-Han TING [DEU-S | ISU] TPE53.6231.14 22.485.755.455.755.605.550.00#6 59.176 (+2)Four Cont. Champ. '24'05/'06
5Lindsay VAN ZUNDERT [DEU-S | ISU] NED52.0229.54 22.485.755.305.855.555.650.00#17 59.245 (±0)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
6Ginevra Lavinia NEGRELLO [DEU-S | ISU] ITA51.5328.37 24.166.105.806.156.056.101.00#18 59.554 (-2)World Team Tr. '21'04/'05
7Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | ISU] GER50.5229.12 21.405.355.105.555.355.400.00#5 53.079 (+2)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
8Carmen WOLFNK1 [DEU-S | ISU]ECOGER50.2727.15 23.125.655.705.855.805.900.00#15 52.4810 (+2)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
9Varvara KURNOSENKO [DEU-S | ISU] RUS45.1023.82 22.285.755.205.555.705.651.00#10 45.1013 (+4)BAVOP '19/'20 - JUN'05/'06
10Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU]ECOGER44.1423.18 22.965.905.755.505.755.802.00#14 58.018 (-2)DEUM '19/'20 - SEN'04/'05
11Ivetta BERKOVICH [DEU-S | ISU] ISR43.6623.50 20.165.304.855.055.005.000.00#11 ???'05/'06
12Mikai VAN OMMEREN [DEU-S] NED43.5224.24 19.285.004.554.804.904.850.00#1 43.5214 (+2)BAVOP '19/'20 - JUN'04/'05
13Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU] NED43.2724.19 19.085.004.454.904.754.750.00#4 46.3312 (-1)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
14Maria SENIUK [DEU-S | ISU] ISR42.7323.17 20.565.304.955.205.105.151.00#12 58.287 (-7)CS Denis Ten Mem. '23'04/'05
15Jasmine CRESSEY [DEU-S | ISU] GBR39.1220.72 19.405.004.654.954.804.851.00#16 ???'04/'05
16Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU]MEVGER35.9318.33 17.604.354.204.504.454.500.00#13 42.1515 (-1)BAYJM '23/'24 - JUN'05/'06
17Manca KRMELJ [DEU-S | ISU] SLO34.7617.20 17.564.554.154.404.404.450.00#9 39.8816 (-1)JGP Ljubljana Cup '21'03/'04
18Marian MILLARES [DEU-S | ISU] ESP33.2816.44 17.844.554.254.504.504.501.00#7 47.5411 (-7)World Jun. Champ. '20'04/'05
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.02.2020 13:58