Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2020

Intermediate Novice Girls

Result

1Alissa ORLANDO [DEU-S | ISU | SkSc] SUI45.07187.678 (+7)BAVOP '21/'22 - NW'08/'09
2Sarah PESCH [DEU-S | ISU | SkSc]WSVAGER43.222132.993 (+1)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'06/'07
3Leandra TZIMPOUKAKIS [DEU-S | ISU | SkSc] SUI41.383167.361 (-2)JGP Solidarity Cup '24'09/'10
4Sophie ERHARDT NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]ECRGER41.374142.602 (-2)JGP Czech Skate '24'09/'10
5Annette MEYER [DEU-S | ISU | SkSc]EVAGER39.925115.664 (-1)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
6Aliyah ACKERMANN NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]WSVAGER39.53681.4710 (+4)BAYNM '21/'22 - NW'07/'08
7Melina SCHECK [DEU-S | SkSc] GER39.487113.286 (-1)HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
8Aliyah MAI [DEU-S | ISU | SkSc]SVPGER39.08875.6811 (+3)BAYNM '24/'25 - JUN'07/'08
9Maite VAN MULDERS [DEU-S | ISU | SkSc] BEL38.58938.5814 (+5)BAVOP '19/'20 - NEUL'05/'06
10Julia MATEI [DEU-S | ISU | SkSc]MEVGER36.6810114.015 (-5)BAYNM '22/'23 - JUN'06/'07
11Eva VLAD [DEU-S | SkSc] GER36.371196.107 (-4)BWM '21/'22 - JUN'06/'07
12Liselotte ROBYNS [DEU-S | SkSc] BEL35.371235.3715 (+3)BAVOP '19/'20 - NEUL'08/'09
13Antonia PYROTH [DEU-S | SkSc]ECOGER34.931373.7513 (±0)BAYNM '19/'20 - NW'06/'07
14Ornella CRIVOLAP [DEU-S | ISU | SkSc]ERCMGER30.121474.6312 (-2)BAYNM '21/'22 - NW'06/'07
WDEva DANIELS [DEU-S | SkSc] GER  81.649DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
FPl.NameClubNationPointsFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.02.2020 13:58