ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Amy Shao Ning YANG [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 114.95 | 1 | 2 | 114.95 | 7 (+6) | BAVOP '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
2 | Sara-Maude DUPUIS [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 113.88 | 2 | 1 | 166.31 | 1 (-1) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
3 | Audreanne FOSTER [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 98.16 | 4 | 3 | 142.46 | 2 (-1) | JGP Ljubljana Cup '21 | '04/'05 | ||
4 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 91.43 | 7 | 4 | 107.49 | 8 (+4) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
5 | Katharina WEBER [DEU-S | SkSc] | ECO | GER | 87.01 | 3 | 11 | 87.01 | 15 (+10) | BAVOP '19/'20 - NW | '05/'06 | |
6 | Hannah DEMPFLE NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | EKVM | GER | 84.73 | 9 | 5 | 117.10 | 5 (-1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
7 | Silja SIVU [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 83.25 | 5 | 8 | ? | ? | ? | '04/'05 | ||
8 | Irina CAUTIERO [DEU-S | SkSc] | ITA | 81.51 | 8 | 9 | 81.51 | 16 (+8) | BAVOP '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
9 | Julia VAN DIJK [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 81.36 | 13 | 7 | 139.76 | 3 (-6) | World Jun. Champ. '22 | '05/'06 | ||
10 | Charang JUN [DEU-S | SkSc] | MEV | GER | 81.24 | 15 | 6 | 127.49 | 4 (-6) | BAYNM '24/'25 - JUN | '05/'06 | |
11 | Emilie SCHOP [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 80.37 | 11 | 10 | 102.30 | 11 (±0) | HEIPO '22/'23 - JUN | '05/'06 | ||
12 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 77.87 | 10 | 12 | 116.21 | 6 (-6) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
13 | Elodie COSENTINO [DEU-S | SkSc] | SUI | 77.83 | 6 | 13 | ? | ? | ? | '07/'08 | ||
14 | Shani Kate BIDER [DEU-S | SkSc] | ISR | 73.51 | 14 | 16 | ? | ? | ? | '07/'08 | ||
15 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 71.71 | 18 | 14 | 100.59 | 12 (-3) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
16 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 71.51 | 12 | 20 | 96.65 | 13 (-3) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
17 | Anita ODESSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 71.41 | 17 | 15 | ? | ? | ? | '04/'05 | ||
18 | Micol PANEPUCCI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 71.08 | 16 | 17 | 106.24 | 9 (-9) | NRWTRO '23/'24 - JUN | '04/'05 | ||
19 | Lena KÖSTNER [DEU-S | SkSc] | ECR | GER | 68.20 | 21 | 18 | 74.23 | 17 (-2) | BAYNM '18/'19 - NW | '04/'05 | |
20 | Kyana MENALDA [DEU-S | SkSc] | BEL | 65.38 | 22 | 19 | 65.38 | 19 (-1) | BAVOP '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
21 | Miimi HEINONEN [DEU-S | SkSc] | FIN | 64.98 | 20 | 21 | ? | ? | ? | '07/'08 | ||
22 | Jane KNOESTER [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 64.64 | 19 | 22 | 89.63 | 14 (-8) | JOEPO '22/'23 - JUN | '05/'06 | ||
WD | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S | SkSc] | GER | 68.80 | 18 | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |||||
WD | Lois LIBREGTS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 103.00 | 10 | BAVOP '21/'22 - JUN | '04/'05 | |||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58