ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 119.96 | 2 | 2 | 159.06 | 5 (+4) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
2 | Naoki ROSSI [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 119.12 | 1 | 3 | 220.68 | 1 (-1) | World Jun. Champ. '23 | '06/'07 | ||
3 | Brendan WONG [DEU-S | SkSc] | CAN | 113.03 | 3 | 4 | ? | ? | ? | '07/'08 | ||
4 | Ryoga MORIMOTO [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 107.33 | 10 | 1 | ? | ? | ? | '06/'07 | ||
5 | John KIM [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 106.52 | 4 | 5 | ? | ? | ? | '07/'08 | ||
6 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 104.36 | 5 | 6 | 148.17 | 8 (+2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
7 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 99.48 | 7 | 7 | 175.07 | 4 (-3) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | ||
8 | Nikita SHEIKO [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 99.25 | 6 | 8 | 202.58 | 2 (-6) | JGP Ljubljana Cup '24 | '07/'08 | ||
9 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 88.47 | 8 | 9 | 142.21 | 9 (±0) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
10 | Orel Itzhak BOHADANA [DEU-S | SkSc] | ISR | 84.30 | 9 | 11 | ? | ? | ? | '07/'08 | ||
11 | Georgii PAVLOV [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 80.49 | 11 | 12 | 178.82 | 3 (-8) | Winter Y. Olympic G. '24 | '05/'06 | ||
12 | Tommaso BARISON [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 80.07 | 12 | 10 | 150.95 | 7 (-5) | ARGE '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
13 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 74.91 | 13 | 13 | 152.80 | 6 (-7) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58