Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2020

Advanced Novice Boys

Result

1Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]ECOGER119.9622159.065 (+4)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
2Naoki ROSSI [DEU-S | ISU | SkSc] SUI119.1213220.681 (-1)World Jun. Champ. '23'06/'07
3Brendan WONG [DEU-S | SkSc] CAN113.0334???'07/'08
4Ryoga MORIMOTO [DEU-S | ISU | SkSc] JPN107.33101???'06/'07
5John KIM [DEU-S | ISU | SkSc] CAN106.5245???'07/'08
6Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]ECRGER104.3656148.178 (+2)NRWTRO '20/'21 - JUN'04/'05
7Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER99.4877175.074 (-3)CS Nepela Mem. '24'04/'05
8Nikita SHEIKO [DEU-S | ISU | SkSc] ISR99.2568202.582 (-6)JGP Ljubljana Cup '24'07/'08
9Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU | SkSc]ECRGER88.4789142.219 (±0)DEUPO '21/'22 - JUN'04/'05
10Orel Itzhak BOHADANA [DEU-S | SkSc] ISR84.30911???'07/'08
11Georgii PAVLOV [DEU-S | ISU | SkSc] SUI80.491112178.823 (-8)Winter Y. Olympic G. '24'05/'06
12Tommaso BARISON [DEU-S | ISU | SkSc] ITA80.071210150.957 (-5)ARGE '21/'22 - JUN'05/'06
13Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU | SkSc]MEVGER74.911313152.806 (-7)GRBB '24/'25 - JUN'05/'06
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.02.2020 13:58