ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 165.46 | 1 | 1 | 177.18 | 2 (+1) | Wo. Jun. Champ. '20 - JUN | ? | |||
2 | Emmy BRONSARD / Aissa BOUARAGUIA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB155.85 | 2 | 2 | 155.85 | 4 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
3 | Natalie D'ALLESSANDRO / Bruce WADDELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 155.05 | 3 | 3 | 163.04 | 3 (±0) | JGP Kosice '21 - JUN | ? | |||
4 | Oona BROWN / Gage BROWN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 151.06 | 4 | 5 | 186.96 | 1 (-3) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | ? | |||
5 | Miku MAKITA / Tyler GUNARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 149.25 | 5 | 4 | 154.11 | 6 (+1) | JGP Baltic Cup '19 - JUN | ? | |||
6 | Utana YOSHIDA / Shingo NISHIYAMA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 142.68 | 6 | 6 | 149.61 | 7 (+1) | Wo. Jun. Champ. '20 - JUN | ? | |||
7 | Sofia VAL / Linus Colmor JEPSEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB133.75 | 9 | 7 | 133.75 | 9 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
8 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 133.67 | 8 | 8 | 155.67 | 5 (-3) | CS G. Sp. of Zagr. '24 - SEN | ? | |||
9 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 128.18 | 7 | 10 | ? | ? | ? | ? | |||
10 | Anna SHNAIDER / Fedor VARLAMOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 119.95 | 11 | 9 | 125.57 | 10 (±0) | JGP Chelyabinsk '19 - JUN | ? | |||
11 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDTNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 118.32 | 10 | 13 | 135.23 | 8 (-3) | NRWTRO '20/'21 - JUN | ? | |||
12 | Natallia PAZHYVILKA / Ilia DRANTUSOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB114.53 | 13 | 11 | 114.53 | 11 (-1) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
13 | Alexandria LOUGHLIN / Danila IUDIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB109.80 | 12 | 15 | 109.80 | 13 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
14 | Sara BUCH-WEEKE / Nicolas WOODCOCK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB109.18 | 14 | 12 | 109.18 | 14 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
15 | Uliana EMARKOVA / Artem KRYLOV [DEU-S | Bio | SkSc] | SB105.63 | 15 | 14 | 105.63 | 15 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
16 | Corinna HUBER / Patrik HUBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 90.35 | 16 | 16 | 113.76 | 12 (-4) | BAVOP '22/'23 - SEN | ? | |||
17 | Iris LAMBIN / Lucien ENEV [DEU-S | SkSc] | 85.24 | 17 | 17 | ? | ? | ? | ? | |||
18 | Maria PINTO / Raul BERMEJO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB81.00 | 18 | 18 | 81.00 | 16 (-2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58