ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 165.46 | 1 | 1 | 177.18 | 2 (+1) | World Jun. Champ. '20 | ? | ||
2 | Emmy BRONSARD / Aissa BOUARAGUIA [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 155.85 | 2 | 2 | 155.85 | 4 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||
3 | Natalie D'ALLESSANDRO / Bruce WADDELL [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 155.05 | 3 | 3 | 163.04 | 3 (±0) | JGP Kosice '21 | ? | ||
4 | Oona BROWN / Gage BROWN [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 151.06 | 4 | 5 | 186.96 | 1 (-3) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | ? | ||
5 | Miku MAKITA / Tyler GUNARA [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 149.25 | 5 | 4 | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Utana YOSHIDA / Shingo NISHIYAMA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 142.68 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Sofia VAL / Linus Colmor JEPSEN [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 133.75 | 9 | 7 | 133.75 | 7 (±0) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||
8 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH [DEU-S | ISU | SkSc] | CYP | 133.67 | 8 | 8 | 153.42 | 5 (-3) | NEBTRO '24/'25 - SEN | ? | ||
9 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 128.18 | 7 | 10 | ? | ? | ? | ? | ||
10 | Anna SHNAIDER / Fedor VARLAMOV [DEU-S | ISU | SkSc] | KAZ | 119.95 | 11 | 9 | 125.57 | 8 (-2) | JGP Chelyabinsk '19 | ? | ||
11 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 118.32 | 10 | 13 | 135.23 | 6 (-5) | NRWTRO '20/'21 - JUN | ? | ||
12 | Natallia PAZHYVILKA / Ilia DRANTUSOV [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 114.53 | 13 | 11 | 114.53 | 9 (-3) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||
13 | Alexandria LOUGHLIN / Danila IUDIN [DEU-S | ISU | SkSc] | AZE | 109.80 | 12 | 15 | 109.80 | 11 (-2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||
14 | Sara BUCH-WEEKE / Nicolas WOODCOCK [DEU-S | ISU | SkSc] | DEN | 109.18 | 14 | 12 | 109.18 | 12 (-2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||
15 | Uliana EMARKOVA / Artem KRYLOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 105.63 | 15 | 14 | 105.63 | 13 (-2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||
16 | Corinna HUBER / Patrik HUBER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 90.35 | 16 | 16 | 113.76 | 10 (-6) | BAVOP '22/'23 - SEN | ? | ||
17 | Iris LAMBIN / Lucien ENEV [DEU-S | SkSc] | BEL | 85.24 | 17 | 17 | 85.24 | 14 (-3) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||
18 | Maria PINTO / Raul BERMEJO [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 81.00 | 18 | 18 | 81.00 | 15 (-3) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58