ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kaiya RUITER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 165.22 | 2 | 1 | 165.75 | 5 (+4) | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '05/'06 | |||
2 | Elsa CHENG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 164.50 | 1 | 2 | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
3 | Ginevra Lavinia NEGRELLO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB153.01 | 6 | 3 | 149.59 | 7 (+4) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN | '04/'05 | |||
4 | Lindsay VAN ZUNDERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 151.08 | 5 | 4 | 175.81 | 2 (-2) | XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN | '04/'05 | |||
5 | Tzu-Han TING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB150.15 | 4 | 5 | 123.14 | 12 (+7) | CS Lomb. Tr. '24 - SEN | '05/'06 | |||
6 | Nargiz SÜLEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 149.31 | 3 | 6 | 172.80 | 4 (-2) | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | |||
7 | Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 131.92 | 7 | 10 | 137.45 | 10 (+3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
8 | Varvara KURNOSENKO [DEU-S | Bio | SkSc] | SB127.06 | 9 | 9 | 127.06 | 11 (+3) | BAVOP '19/'20 - JUN | '05/'06 | |||
9 | Dani LOONSTRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 126.57 | 13 | 7 | 137.47 | 9 (±0) | BAVOP '21/'22 - JUN | '04/'05 | |||
10 | Ivetta BERKOVICH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 126.50 | 11 | 8 | ? | ? | ? | '05/'06 | |||
11 | Maria SENIUK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 121.65 | 14 | 11 | 172.94 | 3 (-8) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '04/'05 | |||
12 | Mikai VAN OMMEREN [DEU-S | SkSc] | 121.30 | 12 | 12 | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
13 | Carmen WOLFNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 112.71 | 8 | 14 | 143.72 | 8 (-5) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
14 | Marian MILLARES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 98.79 | 18 | 13 | 116.61 | 13 (-1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '04/'05 | |||
15 | Jasmine CRESSEY [DEU-S | Bio | SkSc] | 95.82 | 15 | 17 | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
16 | Manca KRMELJ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 93.54 | 17 | 15 | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
17 | Zoe TRAFELA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | MEV | 92.97 | 16 | 16 | 113.39 | 14 (-3) | OTHM '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
WD | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 162.87 | 6 | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |||||
WD | Livia KAISER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 191.24 | 1 | NEBTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58