ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kaiya RUITER [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 165.22 | 2 | 1 | 162.32 | 6 (+5) | GP Skate Can. Int. '24 | '05/'06 | ||
2 | Elsa CHENG [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 164.50 | 1 | 2 | 164.50 | 4 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Ginevra Lavinia NEGRELLO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 153.01 | 6 | 3 | 149.59 | 8 (+5) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '04/'05 | ||
4 | Lindsay VAN ZUNDERT [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 151.08 | 5 | 4 | 175.81 | 2 (-2) | XXIV Olympic Winter G. '22 | '04/'05 | ||
5 | Tzu-Han TING [DEU-S | ISU | SkSc] | TPE | 150.15 | 4 | 5 | 123.14 | 13 (+8) | CS Lomb. Tr. '24 | '05/'06 | ||
6 | Nargiz SÜLEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 149.31 | 3 | 6 | 162.25 | 7 (+1) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
7 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 131.92 | 7 | 10 | 137.45 | 11 (+4) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
8 | Varvara KURNOSENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 127.06 | 9 | 9 | 127.06 | 12 (+4) | BAVOP '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
9 | Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 126.57 | 13 | 7 | 137.47 | 10 (+1) | BAVOP '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Ivetta BERKOVICH [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 126.50 | 11 | 8 | ? | ? | ? | '05/'06 | ||
11 | Maria SENIUK [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 121.65 | 14 | 11 | 172.94 | 3 (-8) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | ||
12 | Mikai VAN OMMEREN [DEU-S | SkSc] | NED | 121.30 | 12 | 12 | 121.30 | 14 (+2) | BAVOP '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
13 | Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 112.71 | 8 | 14 | 143.72 | 9 (-4) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | |
14 | Marian MILLARES [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 98.79 | 18 | 13 | 116.61 | 15 (+1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
15 | Jasmine CRESSEY [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 95.82 | 15 | 17 | ? | ? | ? | '04/'05 | ||
16 | Manca KRMELJ [DEU-S | ISU | SkSc] | SLO | 93.54 | 17 | 15 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
17 | Zoe TRAFELA [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 92.97 | 16 | 16 | 113.39 | 16 (-1) | OTHM '24/'25 - SEN | '05/'06 | |
WD | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 162.87 | 5 | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||||
WD | Livia KAISER [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 191.24 | 1 | NEBTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | |||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58