ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasiia MISHINA / Alexsandr GALLIAMOV [DEU-S | SkSc] | SB202.23 | 1 | 1 | 202.23 | 2 (+1) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | |||
2 | Annika HOCKE / Robert KUNKELPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 176.63 | 3 | 2 | 188.54 | 3 (+1) | GP NHK Tr. '24 - SEN | ? | |||
3 | Karina AKOPOVA / Maksim SHAGALOV [DEU-S | Bio | SkSc] | 170.34 | 2 | 4 | 175.49 | 5 (+2) | CS G. Sp. of Zagr. '19 - SEN | ? | |||
4 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB169.89 | 4 | 3 | 169.89 | 6 (+2) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | |||
5 | Vivienne CONTARINO / Marco PAULETTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB144.19 | 5 | 6 | 144.19 | 7 (+2) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | |||
6 | Sara CONTI / Niccolo MACII [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 142.91 | 7 | 5 | 216.36 | 1 (-5) | Wo. Team Tr. '25 - SEN | ? | |||
7 | Alexandra HERBRIKOVA / Nicolas ROULET [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB141.68 | 6 | 7 | 141.68 | 8 (+1) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | |||
8 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 130.83 | 8 | 9 | 178.37 | 4 (-4) | GP NHK Tr. '24 - SEN | ? | |||
9 | Olivia BOYS-EDDY / Livio MAYR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 126.99 | 9 | 8 | ? | ? | ? | ? | |||
10 | Irma CALDARA / Marco SANTUCCI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 120.23 | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58