ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasiia MISHINA / Alexsandr GALLIAMOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 202.23 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 176.63 | 3 | 2 | 188.54 | 2 (±0) | GP NHK Tr. '24 | ? | ||
3 | Karina AKOPOVA / Maksim SHAGALOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 170.34 | 2 | 4 | 175.49 | 4 (+1) | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | ? | ||
4 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 169.89 | 4 | 3 | 169.89 | 5 (+1) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | ||
5 | Vivienne CONTARINO / Marco PAULETTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 144.19 | 5 | 6 | 144.19 | 6 (+1) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | ||
6 | Sara CONTI / Niccolo MACII [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 142.91 | 7 | 5 | 203.39 | 1 (-5) | GP de France '24 | ? | ||
7 | Alexandra HERBRIKOVA / Nicolas ROULET [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 141.68 | 6 | 7 | 141.68 | 7 (±0) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | ||
8 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 130.83 | 8 | 9 | 178.37 | 3 (-5) | GP NHK Tr. '24 | ? | ||
9 | Olivia BOYS-EDDY / Livio MAYR [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 126.99 | 9 | 8 | ? | ? | ? | ? | ||
10 | Irma CALDARA / Marco SANTUCCI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 120.23 | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | ||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.02.2020 13:58