ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alisson PERTICHETO [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 53.03 | 27.52 | 25.51 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #29 | 93.20 | 139.70 | 6 (+5) | CS Warsaw Cup '19 | '97/'98 | |||
2 | Annabelle PRÖLß [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 52.77 | 27.27 | 25.50 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #27 | 77.40 | 121.69 | 9 (+7) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||
3 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 52.29 | 30.65 | 21.64 | 3.92 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #23 | 91.95 | 147.26 | 4 (+1) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |||
4 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 50.10 | 27.22 | 22.88 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #30 | 107.37 | 167.51 | 2 (-2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |||
5 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 47.93 | 24.56 | 23.87 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #31 | 96.09 | 147.90 | 3 (-2) | Golden Bear '18 | '99/'00 | ||
6 | Alessia BENETTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 47.75 | 25.61 | 22.14 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #28 | 47.75 | 78.37 | 23 (+17) | BAVOP '10/'11 - NW | '99/'00 | |||
7 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 47.02 | 25.65 | 21.37 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #22 | 116.41 | 173.78 | 1 (-6) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |||
8 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 45.69 | 23.94 | 21.75 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #21 | 71.94 | 110.12 | 12 (+4) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | ||
9 | Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 45.20 | 24.19 | 21.01 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | 60.60 | 91.00 | 19 (+10) | BAVOP '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
10 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc] | SVP | GER | 44.23 | 23.10 | 21.13 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | 78.58 | 113.67 | 11 (+1) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | ||
11 | Lea HAUER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 44.11 | 23.24 | 20.87 | 3.75 | 3.08 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | 79.22 | 121.94 | 8 (-3) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |||
12 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 44.01 | 23.12 | 20.89 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #18 | 67.36 | 105.39 | 15 (+3) | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | ||
13 | Ria SCHWENDINGER PK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 43.93 | 23.44 | 20.49 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #16 | 45.42 | 72.23 | 24 (+11) | BAYJM '11/'12 - NW | '98/'99 | ||
14 | Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 43.49 | 22.36 | 21.13 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #25 | 52.99 | 80.36 | 22 (+8) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | |||
15 | Hannah RÜHRNÖSSL [DEU-S | SkSc] | AUT | 43.15 | 23.15 | 20.00 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | 43.15 | 69.97 | 25 (+10) | BAVOP '10/'11 - NW | '00/'01 | |||
16 | Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 42.78 | 22.27 | 20.51 | 3.67 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #24 | 61.92 | 95.40 | 17 (+1) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '98/'99 | |||
17 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU | SkSc] | SCR | GER | 42.49 | 22.97 | 19.52 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #11 | 66.52 | 101.97 | 16 (-1) | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
18 | Emily CAMPION [DEU-S | SkSc] | GBR | 39.41 | 20.51 | 18.90 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | ? | ? | ? | ? | '98/'99 | |||
19 | Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S | SkSc] | GER | 38.80 | 19.41 | 19.39 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | 55.32 | 84.73 | 20 (+1) | GRBB '11/'12 - JUN | '97/'98 | |||
20 | Lara ROTH [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 38.66 | 19.90 | 18.76 | 3.42 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | 92.41 | 144.30 | 5 (-15) | BAVOP '18/'19 - SEN | '99/'00 | |||
21 | Antonia STORM [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 38.07 | 19.19 | 18.88 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #19 | 82.78 | 106.19 | 14 (-7) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |||
22 | Julia KLOT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 37.93 | 20.15 | 18.78 | 3.42 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #15 | 69.50 | 106.49 | 13 (-9) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |||
23 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 37.62 | 20.74 | 17.38 | 3.17 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #6 | 59.66 | 91.56 | 18 (-5) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
24 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 37.45 | 17.69 | 19.76 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | 74.72 | 116.44 | 10 (-14) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |||
25 | Lisa JUNG [DEU-S | SkSc] | ERCM | GER | 36.70 | 18.57 | 18.13 | 3.33 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | 36.70 | 60.37 | 26 (+1) | BAVOP '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
26 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 36.61 | 18.73 | 17.88 | 3.33 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | 79.78 | 123.15 | 7 (-19) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |||
27 | Mariana IVANOVA [DEU-S | SkSc] | BUL | 35.11 | 18.84 | 16.27 | 3.00 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | 35.11 | 51.74 | 27 (±0) | BAVOP '10/'11 - NW | '98/'99 | |||
28 | Katharina LESTYAN [DEU-S | SkSc] | ERCM | GER | 32.70 | 16.93 | 17.27 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 1.50 | #9 | 53.26 | 83.74 | 21 (-7) | DEUPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
29 | Kamelia DONCHEVA [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 27.41 | 12.90 | 15.51 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | 27.41 | 47.89 | 28 (-1) | BAVOP '10/'11 - NW | '98/'99 | |||
30 | Sofia MIHAYLOVA [DEU-S | SkSc] | BUL | 26.10 | 11.34 | 15.76 | 2.92 | 2.25 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | '98/'99 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 13/02/2011 17:34