Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011

Novice Boys - Short Program

Result Details

1Severin REICH [DEU-S | ISU | SkSc]ERSCOGER31.0516.97 14.083.753.253.503.580.00#5 39.246 (+5)BAVOP '13/'14 - NW'99/'00
2Daniel SHAPIRO [DEU-S | ISU | SkSc] GER29.7615.76 14.003.583.083.673.670.00#1 53.895 (+3)BAVOP '16/'17 - JUN'99/'00
3Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc] CZE27.3314.33 13.503.673.083.333.420.50#6 58.084 (+1)NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
4Thomas KENNES [DEU-S | ISU | SkSc] NED26.5813.17 13.913.753.083.503.580.50#2 60.823 (-1)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
5Bernhard PAULI [DEU-S | ISU | SkSc] AUT26.5014.67 11.833.082.753.003.000.00#7 26.509 (+4)BAVOP '10/'11 - NW'97/'98
6Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU | SkSc] ROU26.1213.36 12.763.423.003.173.170.00#3 72.441 (-5)BAVOP '18/'19 - SEN'97/'98
7Sören KOENEN [DEU-S | SkSc]ECNGER26.0413.37 12.673.423.083.173.000.00#9 29.277 (±0)JOEPO '10/'11 - NW'98/'99
8Mattia DALLA TORRE [DEU-S | ISU | SkSc] ITA26.0314.44 11.593.172.752.922.750.00#10 66.002 (-6)CS Inge Solar Mem. - Alp. Tr. '18'96/'97
9Michael STROKOV [DEU-S | SkSc] GER21.719.30 12.913.333.083.253.250.50#4 29.238 (-1)GRBB '12/'13 - NW'00/'01
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13/02/2011 17:34