ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 52.43 | 29.10 | 23.33 | 5.08 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | 65.69 | 1 (±0) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |||
2 | Manuel LEITNER [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 49.69 | 25.70 | 23.99 | 5.08 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | 52.76 | 3 (+1) | DEUPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
3 | Pavel SAVINOV [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 44.03 | 22.70 | 21.33 | 4.58 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | 44.03 | 7 (+4) | BAVOP '10/'11 - JUN | '91/'92 | |||
4 | Marco ASAM [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 42.35 | 22.60 | 19.75 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #2 | 51.31 | 4 (±0) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||
5 | Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 41.01 | 21.84 | 19.17 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | 49.73 | 5 (±0) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |||
6 | Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 39.23 | 17.90 | 21.33 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | 42.89 | 8 (+2) | NRWLM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
7 | Vincent HEY [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 38.17 | 19.50 | 18.67 | 4.00 | 3.25 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | 48.08 | 6 (-1) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |||
8 | Vadim PRINZ [DEU-S | ISU | SkSc] | TSVK | GER | 36.88 | 18.47 | 18.41 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | 36.88 | 11 (+3) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
9 | Philip BECKERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 34.63 | 16.30 | 18.33 | 4.08 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | 37.56 | 10 (+1) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
10 | Timo MÜLLER [DEU-S | ISU | SkSc] | WBCM | GER | 33.01 | 17.00 | 17.01 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #9 | 33.01 | 12 (+2) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
11 | Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 29.94 | 14.27 | 16.67 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #11 | 42.44 | 9 (-2) | DEUPO '14/'15 - JUN | '96/'97 | |||
12 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 28.81 | 13.13 | 16.68 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #10 | 56.33 | 2 (-10) | Merano Cup '16 | '96/'97 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13/02/2011 17:34