ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 123.92 | 65.92 | 58.00 | 5.75 | 5.50 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #8 | 125.83 | 182.57 | 3 (+2) | DEUM '10/'11 - SEN | '91/'92 | |||
2 | Michal BREZINA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 122.59 | 56.59 | 67.00 | 7.17 | 6.42 | 6.58 | 6.75 | 6.58 | 1.00 | #6 | 167.32 | 257.98 | 1 (-1) | GP Helsinki '18 | '89/'90 | |||
3 | Christopher BERNECK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 106.15 | 52.47 | 54.68 | 5.67 | 5.17 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #7 | 123.18 | 186.26 | 2 (-1) | BAVOP '12/'13 - SEN | '92/'93 | |||
4 | Mikael REDIN [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 92.98 | 49.50 | 45.48 | 4.83 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #1 | 101.48 | 153.25 | 4 (±0) | BAVOP '12/'13 - SEN | '88/'89 | |||
5 | Viktor KREMKE [DEU-S | ISU | SkSc] | EVA | GER | 91.61 | 48.79 | 44.82 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #3 | 91.61 | 141.13 | 6 (+1) | BAVOP '10/'11 - SEN | '92/'93 | ||
6 | Ivan ALDINGER [DEU-S | ISU | SkSc] | TSVK | GER | 78.72 | 39.56 | 40.16 | 4.67 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #2 | 99.42 | 146.54 | 5 (-1) | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | ||
7 | Jui-Shu CHEN [DEU-S | ISU | SkSc] | TPE | 67.01 | 29.35 | 39.66 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | '93/'94 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 13/02/2011 17:34