ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alisson PERTICHETO [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 89.58 | 1 | 1 | 139.70 | 6 (+5) | CS Warsaw Cup '19 | '97/'98 | ||
2 | Annabelle PRÖLß [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 85.44 | 2 | 2 | 121.69 | 9 (+7) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
3 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 82.84 | 7 | 3 | 147.26 | 4 (+1) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
4 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 80.88 | 4 | 4 | 167.51 | 2 (-2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | ||
5 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 78.67 | 5 | 5 | 147.90 | 3 (-2) | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
6 | Alessia BENETTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 78.37 | 6 | 6 | 78.37 | 25 (+19) | BAVOP '10/'11 - NW | '99/'00 | ||
7 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 75.93 | 9 | 7 | 173.78 | 1 (-6) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | ||
8 | Lea HAUER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 75.06 | 3 | 11 | 121.94 | 8 (±0) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
9 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 73.84 | 11 | 8 | 110.12 | 12 (+3) | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
10 | Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 72.63 | 13 | 9 | 91.00 | 21 (+11) | BAVOP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
11 | Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 71.93 | 8 | 16 | 95.40 | 18 (+7) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
12 | Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 71.85 | 10 | 14 | 80.36 | 24 (+12) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
13 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc] | SVP | GER | 71.48 | 15 | 10 | 113.67 | 11 (-2) | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
14 | Ria SCHWENDINGER PK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 71.29 | 14 | 13 | 72.23 | 26 (+12) | BAYJM '11/'12 - NW | '98/'99 | |
15 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 71.00 | 16 | 12 | 105.39 | 16 (+1) | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | |
16 | Hannah RÜHRNÖSSL [DEU-S | SkSc] | AUT | 69.97 | 17 | 15 | 69.97 | 27 (+11) | BAVOP '10/'11 - NW | '00/'01 | ||
17 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU | SkSc] | SCR | GER | 68.09 | 20 | 17 | 101.97 | 17 (±0) | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
18 | Antonia STORM [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 66.21 | 12 | 21 | 106.19 | 15 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
19 | Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S | SkSc] | GER | 65.55 | 18 | 19 | 84.73 | 22 (+3) | GRBB '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
20 | Julia KLOT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 63.62 | 19 | 22 | 106.49 | 14 (-6) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
21 | Emily CAMPION [DEU-S | SkSc] | GBR | 63.14 | 22 | 18 | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
22 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 62.70 | 21 | 24 | 116.44 | 10 (-12) | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
23 | Lara ROTH [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 60.81 | 27 | 20 | 144.30 | 5 (-18) | BAVOP '18/'19 - SEN | '99/'00 | ||
24 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 60.46 | 26 | 23 | 91.56 | 20 (-4) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
25 | Lisa JUNG [DEU-S | SkSc] | ERCM | GER | 60.37 | 23 | 25 | 60.37 | 28 (+3) | BAVOP '10/'11 - NW | '98/'99 | |
26 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 60.20 | 24 | 26 | 123.15 | 7 (-19) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
27 | Katharina LESTYAN [DEU-S | SkSc] | ERCM | GER | 55.61 | 25 | 28 | 83.74 | 23 (-4) | DEUPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
28 | Mariana IVANOVA [DEU-S | SkSc] | BUL | 51.74 | 31 | 27 | 51.74 | 30 (+2) | BAVOP '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
29 | Kamelia DONCHEVA [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | 47.89 | 30 | 29 | 47.89 | 31 (+2) | BAVOP '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
30 | Sofia MIHAYLOVA [DEU-S | SkSc] | BUL | 47.84 | 28 | 30 | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
WD | Arina KOSENKO [DEU-S | SkSc] | BLR | ? | ? | ? | '98/'99 | |||||
WD | Khrystsina MAYAROVICH [DEU-S | SkSc] | BLR | ? | ? | ? | '98/'99 | |||||
WD | Lotta HELD [DEU-S | SkSc] | GER | 57.39 | 29 | BWM '12/'13 - NW | '99/'00 | |||||
WD | Violette IVANOFF [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 92.52 | 19 | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||||
WD | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 109.81 | 13 | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | |||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 13/02/2011 17:34