ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara ROTH [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 144.30 | 5 | BAVOP '18/'19 - SEN | '99/'00 | ||
2 | Hannah RÜHRNÖSSL [DEU-S | SkSc] | AUT | 69.97 | 27 | BAVOP '10/'11 - NW | '00/'01 | ||
3 | Arina KOSENKO [DEU-S | SkSc] | BLR | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
4 | Khrystsina MAYAROVICH [DEU-S | SkSc] | BLR | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
5 | Kamelia DONCHEVA [DEU-S | ISU | SkSc] | BUL | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
6 | Mariana IVANOVA [DEU-S | SkSc] | BUL | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
7 | Sofia MIHAYLOVA [DEU-S | SkSc] | BUL | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
8 | Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU | SkSc] | SVP | GER | 113.67 | 11 | BAVOP '17/'18 - SEN | '99/'00 | |
9 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 167.51 | 2 | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | ||
10 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 173.78 | 1 | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | ||
11 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU | SkSc] | SCR | GER | 101.97 | 17 | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
12 | Lea HAUER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 121.94 | 8 | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
13 | Lotta HELD [DEU-S | SkSc] | GER | 57.39 | 30 | BWM '12/'13 - NW | '99/'00 | ||
14 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 147.26 | 4 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
15 | Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S | SkSc] | GER | 84.73 | 22 | GRBB '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
16 | Samira HUSKIC [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 110.12 | 12 | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
17 | Violette IVANOFF [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 92.52 | 19 | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
18 | Lisa JUNG [DEU-S | SkSc] | ERCM | GER | 60.37 | 29 | BAVOP '10/'11 - NW | '98/'99 | |
19 | Julia KLOT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 106.49 | 14 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
20 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 105.39 | 16 | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | |
21 | Katharina LESTYAN [DEU-S | SkSc] | ERCM | GER | 83.74 | 23 | DEUPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
22 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 123.15 | 7 | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
23 | Annabelle PRÖLß [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 121.69 | 9 | DEUNM '12/'13 - JUN | '98/'99 | |
24 | Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECR | GER | 147.90 | 3 | Golden Bear '18 | '99/'00 | |
25 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 109.81 | 13 | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
26 | Ria SCHWENDINGER PK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 72.23 | 26 | BAYJM '11/'12 - NW | '98/'99 | |
27 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 91.56 | 20 | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
28 | Antonia STORM [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 106.19 | 15 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
29 | Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 91.00 | 21 | BAVOP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
30 | Chiara THIELE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 116.44 | 10 | DEUNM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
31 | Emily CAMPION [DEU-S | SkSc] | GBR | 63.14 | 28 | BAVOP '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
32 | Alessia BENETTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 78.37 | 25 | BAVOP '10/'11 - NW | '99/'00 | ||
33 | Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 95.40 | 18 | NRWTRO '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
34 | Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 80.36 | 24 | NRWTRO '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
35 | Alisson PERTICHETO [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 139.70 | 6 | CS Warsaw Cup '19 | '97/'98 | ||
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 13/02/2011 17:34