Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011

Junior Men

Result

1Martin RAPPE [DEU-S | ISU | SkSc] GER160.0811186.441 (±0)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
2Pavel SAVINOV [DEU-S | ISU | SkSc] BUL125.9932125.998 (+6)BAVOP '10/'11 - JUN'91/'92
3Manuel LEITNER [DEU-S | ISU | SkSc]ECOGER120.3226134.385 (+2)BAYNM '12/'13 - JUN'96/'97
4Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU | SkSc] GER120.0663128.847 (+3)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
5Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU | SkSc] GER117.6854144.894 (-1)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
6Vincent HEY [DEU-S | ISU | SkSc] GER112.5475133.906 (±0)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
7Marco ASAM [DEU-S | ISU | SkSc]MEVGER112.1047146.653 (-4)BAVOP '15/'16 - SEN'96/'97
8Vadim PRINZ [DEU-S | ISU | SkSc]TSVKGER103.5588103.5511 (+3)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
9Philip BECKERT [DEU-S | ISU | SkSc] GER100.6799106.6610 (+1)OSAM '10/'11 - JUN'95/'96
10Timo MÜLLER [DEU-S | ISU | SkSc]WBCMGER96.401010100.3212 (+2)BAYNM '10/'11 - JUN'95/'96
11Alexander PLOTNIKOV [DEU-S | ISU | SkSc] GER89.471112112.719 (-2)JOEPO '10/'11 - JUN'96/'97
12Dave KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc] GER88.591211162.222 (-10)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13/02/2011 17:34